سعر الصرف لـ 1000 ILS لـ PAB اليوم
سعر الصرف لـ 1000 ILS (شيكل إسرائيلي جديد) إلى PAB (بالبوا بنمي) اليوم. قم بتحويل 1000 ILS إلى PAB باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
319.66 PAB
رسم بياني لأسعار الصرف ILS - PAB
1 شيكل إسرائيلي جديد = 0.3197 بالبوا بنمي
السعر الحالي لتاريخ: 26.03.2026 12:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف ILS - PAB
| التاريخ | الوحدات، ILS | السعر، PAB |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 319,66 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 320,01 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 320,70 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 319,50 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 320,19 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 320,20 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 320,91 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 321,98 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 322,41 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 319,93 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 318,54 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 318,51 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 318,47 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 319,21 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 321,34 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 324,00 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 322,45 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 321,47 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 323,28 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 323,13 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 324,39 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 324,95 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 322,85 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 323,89 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 318,81 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 318,80 |
| 28.02.2026 | 1 000,00 | 318,71 |
| 27.02.2026 | 1 000,00 | 321,23 |
| 26.02.2026 | 1 000,00 | 323,33 |
| 25.02.2026 | 1 000,00 | 321,22 |
أزواج العملات الشائعة لـ ILS
| العملة | ILS | PAB | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 0,3197 | 0,3197 | 0,2767 | 0,2394 | 2,2118 | 50,9733 | 0,2533 |
PAB | 3,1283 | — | 1,00 | 0,8652 | 0,7487 | 6,9145 | 159,4532 | 0,7923 |
| USD | 3,1283 | 1,00 | — | 0,8654 | 0,7488 | 6,9145 | 159,4667 | 0,7924 |
| EUR | 3,6138 | 1,1558 | 1,1555 | — | 0,8652 | 7,9876 | 184,2583 | 0,9154 |
| GBP | 4,1769 | 1,3356 | 1,3354 | 1,1558 | — | 9,2297 | 212,9392 | 1,0579 |
| CNY | 0,4521 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1252 | 0,1083 | — | 23,0683 | 0,1146 |
| JPY | 0,0196 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9482 | 1,2622 | 1,262 | 1,0924 | 0,9453 | 8,7289 | 201,2621 | — |