سعر الصرف لـ 10000 AZN لـ STN اليوم
سعر الصرف لـ 10000 AZN (مانات أذربيجاني) إلى STN (دوبرا ساو تومي وبرينسيب) اليوم. قم بتحويل 10000 AZN إلى STN باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
124890.87 STN
رسم بياني لأسعار الصرف AZN - STN
1 مانات أذربيجاني = 12.4891 دوبرا ساو تومي وبرينسيب
السعر الحالي لتاريخ: 03.04.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف AZN - STN
| التاريخ | الوحدات، AZN | السعر، STN |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 10 000,00 | 124 890,87 |
| 02.04.2026 | 10 000,00 | 124 361,55 |
| 01.04.2026 | 10 000,00 | 125 682,37 |
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 125 315,42 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 125 134,37 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 124 959,37 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 124 986,53 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 124 659,31 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 124 255,64 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 124 379,99 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 125 438,17 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 124 754,33 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 124 880,79 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 124 856,79 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 125 462,09 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 124 864,38 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 125 300,34 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 125 856,36 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 125 965,84 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 125 374,10 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 125 422,83 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 124 724,43 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 124 179,55 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 123 793,66 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 124 701,41 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 124 319,65 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 124 356,69 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 124 370,48 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 124 131,79 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 124 107,45 |
أزواج العملات الشائعة لـ AZN
| العملة | AZN | STN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 12,4891 | 0,5882 | 0,5098 | 0,4447 | 4,0518 | 93,8633 | 0,4697 |
STN | 0,0801 | — | 0,0471 | 0,0408 | 0,0356 | 0,3247 | 7,5096 | 0,0376 |
| USD | 1,7001 | 21,2446 | — | 0,8671 | 0,7569 | 6,8884 | 159,5419 | 0,7997 |
| EUR | 1,9617 | 24,50 | 1,1532 | — | 0,8727 | 7,9542 | 183,987 | 0,922 |
| GBP | 2,2489 | 28,0744 | 1,3212 | 1,1458 | — | 9,1401 | 210,8311 | 1,0564 |
| CNY | 0,2468 | 3,0801 | 0,1452 | 0,1257 | 0,1094 | — | 23,1718 | 0,1156 |
| JPY | 0,0107 | 0,1332 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1289 | 26,5728 | 1,2504 | 1,0846 | 0,9466 | 8,649 | 199,5385 | — |