سعر الصرف لـ 10000 RUB لـ LKR اليوم
سعر الصرف لـ 10000 RUB (روبل روسي) إلى LKR (روبية سريلانكية) اليوم. قم بتحويل 10000 RUB إلى LKR باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
38744.94 LKR
رسم بياني لأسعار الصرف RUB - LKR
1 روبل روسي = 3.8745 روبية سريلانكية
السعر الحالي لتاريخ: 25.03.2026 01:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف RUB - LKR
| التاريخ | الوحدات، RUB | السعر، LKR |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 38 744,94 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 38 566,35 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 37 099,57 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 37 119,68 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 37 123,42 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 36 754,18 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 37 408,22 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 37 969,61 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 38 473,88 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 38 814,51 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 39 000,30 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 38 975,63 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 39 248,82 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 39 277,63 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 39 418,51 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 39 736,00 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 39 360,75 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 39 593,97 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 39 576,24 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 39 665,63 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 39 898,19 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 39 944,00 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 39 993,98 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 39 997,45 |
| 01.03.2026 | 10 000,00 | 40 094,54 |
| 28.02.2026 | 10 000,00 | 40 079,55 |
| 27.02.2026 | 10 000,00 | 40 209,34 |
| 26.02.2026 | 10 000,00 | 40 422,03 |
| 25.02.2026 | 10 000,00 | 40 321,91 |
| 24.02.2026 | 10 000,00 | 40 216,39 |
أزواج العملات الشائعة لـ RUB
| العملة | RUB | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUB | — | 3,8745 | 0,0124 | 0,0107 | 0,0093 | 0,0841 | 1,9701 | 0,0098 |
LKR | 0,2581 | — | 0,0032 | 0,0028 | 0,0024 | 0,022 | 0,5063 | 0,0025 |
| USD | 80,6306 | 313,8761 | — | 0,8619 | 0,7459 | 6,8982 | 158,7509 | 0,7883 |
| EUR | 93,4842 | 363,3257 | 1,1602 | — | 0,8655 | 8,0047 | 184,1959 | 0,9151 |
| GBP | 108,0363 | 419,9425 | 1,3407 | 1,1554 | — | 9,25 | 212,8176 | 1,0572 |
| CNY | 11,8906 | 45,3972 | 0,145 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0098 | 0,1143 |
| JPY | 0,5076 | 1,9752 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 102,1656 | 396,6949 | 1,2685 | 1,0928 | 0,9459 | 8,7481 | 201,2597 | — |