سعر الصرف لـ 10000 SGD لـ MKD اليوم
سعر الصرف لـ 10000 SGD (دولار سنغافوري) إلى MKD (دينار مقدوني) اليوم. قم بتحويل 10000 SGD إلى MKD باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
413832.43 MKD
رسم بياني لأسعار الصرف SGD - MKD
1 دولار سنغافوري = 41.3832 دينار مقدوني
السعر الحالي لتاريخ: 02.04.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف SGD - MKD
| التاريخ | الوحدات، SGD | السعر، MKD |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 10 000,00 | 413 832,43 |
| 01.04.2026 | 10 000,00 | 417 178,83 |
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 414 263,00 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 414 955,90 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 415 660,67 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 414 629,93 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 414 030,28 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 415 412,38 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 416 130,81 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 420 455,24 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 418 470,41 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 418 815,01 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 418 845,37 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 418 686,30 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 417 411,45 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 420 829,07 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 418 996,03 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 418 013,46 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 418 934,59 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 416 149,32 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 415 899,98 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 415 745,69 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 419 361,20 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 416 388,74 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 415 694,28 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 416 702,06 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 414 529,49 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 413 114,83 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 414 811,63 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 412 842,26 |
أزواج العملات الشائعة لـ SGD
| العملة | SGD | MKD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | — | 41,3832 | 0,7779 | 0,6737 | 0,5878 | 5,3735 | 123,9443 | 0,621 |
MKD | 0,0242 | — | 0,0188 | 0,0162 | 0,0141 | 0,1297 | 2,978 | 0,0149 |
| USD | 1,2856 | 53,1998 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 1,4843 | 61,695 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 1,7014 | 70,8218 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,1861 | 7,7118 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0081 | 0,3358 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,6104 | 67,1254 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |