سعر الصرف لـ 100000 AUD لـ BHD اليوم
سعر الصرف لـ 100000 AUD (دولار أسترالي) إلى BHD (دينار بحريني) اليوم. قم بتحويل 100000 AUD إلى BHD باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
25898.70 BHD
رسم بياني لأسعار الصرف AUD - BHD
1 دولار أسترالي = 0.2590 دينار بحريني
السعر الحالي لتاريخ: 01.04.2026 01:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف AUD - BHD
| التاريخ | الوحدات، AUD | السعر، BHD |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 100 000,00 | 25 898,70 |
| 31.03.2026 | 100 000,00 | 25 798,70 |
| 30.03.2026 | 100 000,00 | 25 801,00 |
| 29.03.2026 | 100 000,00 | 25 864,90 |
| 28.03.2026 | 100 000,00 | 25 863,20 |
| 27.03.2026 | 100 000,00 | 25 948,40 |
| 26.03.2026 | 100 000,00 | 26 142,90 |
| 25.03.2026 | 100 000,00 | 26 230,30 |
| 24.03.2026 | 100 000,00 | 26 354,40 |
| 23.03.2026 | 100 000,00 | 26 380,80 |
| 22.03.2026 | 100 000,00 | 26 457,40 |
| 21.03.2026 | 100 000,00 | 26 447,70 |
| 20.03.2026 | 100 000,00 | 26 549,30 |
| 19.03.2026 | 100 000,00 | 26 523,90 |
| 18.03.2026 | 100 000,00 | 26 701,50 |
| 17.03.2026 | 100 000,00 | 26 532,90 |
| 16.03.2026 | 100 000,00 | 26 316,60 |
| 15.03.2026 | 100 000,00 | 26 384,80 |
| 14.03.2026 | 100 000,00 | 26 357,70 |
| 13.03.2026 | 100 000,00 | 26 675,60 |
| 12.03.2026 | 100 000,00 | 26 863,20 |
| 11.03.2026 | 100 000,00 | 26 777,10 |
| 10.03.2026 | 100 000,00 | 26 479,70 |
| 09.03.2026 | 100 000,00 | 26 272,60 |
| 08.03.2026 | 100 000,00 | 26 389,00 |
| 07.03.2026 | 100 000,00 | 26 395,90 |
| 06.03.2026 | 100 000,00 | 26 364,80 |
| 05.03.2026 | 100 000,00 | 26 556,10 |
| 04.03.2026 | 100 000,00 | 26 460,50 |
| 03.03.2026 | 100 000,00 | 26 624,80 |
أزواج العملات الشائعة لـ AUD
| العملة | AUD | BHD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 0,259 | 0,6885 | 0,5977 | 0,5204 | 4,7532 | 109,5483 | 0,5508 |
BHD | 3,8612 | — | 2,6596 | 2,3052 | 2,0092 | 18,359 | 422,7723 | 2,1252 |
| USD | 1,4525 | 0,376 | — | 0,8668 | 0,7555 | 6,903 | 159,0367 | 0,7989 |
| EUR | 1,673 | 0,4338 | 1,1543 | — | 0,8719 | 7,9563 | 183,4822 | 0,922 |
| GBP | 1,9218 | 0,4977 | 1,3236 | 1,1472 | — | 9,1291 | 210,4425 | 1,057 |
| CNY | 0,2104 | 0,0545 | 0,1449 | 0,1257 | 0,1095 | — | 23,0487 | 0,1158 |
| JPY | 0,0091 | 0,0024 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8155 | 0,4706 | 1,2518 | 1,0846 | 0,9461 | 8,6364 | 199,0883 | — |