سعر الصرف لـ 1000000 AED لـ MOP اليوم
سعر الصرف لـ 1000000 AED (درهم إماراتي) إلى MOP (باتاكا ماكاوي) اليوم. قم بتحويل 1000000 AED إلى MOP باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
2196814.00 MOP
رسم بياني لأسعار الصرف AED - MOP
1 درهم إماراتي = 2.1968 باتاكا ماكاوي
السعر الحالي لتاريخ: 23.03.2026 16:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف AED - MOP
| التاريخ | الوحدات، AED | السعر، MOP |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 196 814,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 197 215,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 197 151,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 196 909,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 198 285,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 197 785,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 196 245,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 195 514,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 195 560,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 195 571,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 195 231,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 194 939,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 194 488,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 084,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 511,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 416,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 474,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 115,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 192 534,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 188 974,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 856,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 194 260,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 194 124,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 194 100,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 194 085,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 266,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 194 140,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 192 888,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 191 530,00 |
| 22.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 191 768,00 |
أزواج العملات الشائعة لـ AED
| العملة | AED | MOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | — | 2,1968 | 0,2723 | 0,235 | 0,203 | 1,8789 | 43,2181 | 0,2141 |
MOP | 0,4552 | — | 0,124 | 0,107 | 0,0925 | 0,8555 | 19,6783 | 0,0976 |
| USD | 3,6725 | 8,0678 | — | 0,864 | 0,7466 | 6,9023 | 158,8505 | 0,7879 |
| EUR | 4,2502 | 9,3487 | 1,1575 | — | 0,8651 | 7,9791 | 183,8769 | 0,9124 |
| GBP | 4,9186 | 10,8071 | 1,3394 | 1,1559 | — | 9,2196 | 212,4936 | 1,0543 |
| CNY | 0,5321 | 1,1689 | 0,1449 | 0,1253 | 0,1085 | — | 23,0331 | 0,1144 |
| JPY | 0,0231 | 0,0508 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,6612 | 10,2459 | 1,2692 | 1,0961 | 0,9485 | 8,7411 | 201,4517 | — |