سعر الصرف لـ 1000000 AUD لـ DOP اليوم
سعر الصرف لـ 1000000 AUD (دولار أسترالي) إلى DOP (بيزو دومينيكاني) اليوم. قم بتحويل 1000000 AUD إلى DOP باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
41641004.00 DOP
رسم بياني لأسعار الصرف AUD - DOP
1 دولار أسترالي = 41.6410 بيزو دومينيكاني
السعر الحالي لتاريخ: 02.04.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف AUD - DOP
| التاريخ | الوحدات، AUD | السعر، DOP |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 41 641 004,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 41 049 405,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 40 897 580,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 40 997 758,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 904 459,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 904 630,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 899 475,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 873 813,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 439 820,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 363 807,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 034 646,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 643 515,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 646 947,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 615 005,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 973 128,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 43 275 237,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 43 394 022,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 43 109 477,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 43 513 778,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 43 513 772,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 43 513 984,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 43 266 722,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 678 926,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 958 481,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 898 627,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 841 935,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 842 011,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 839 354,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 41 931 563,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 42 231 274,00 |
أزواج العملات الشائعة لـ AUD
| العملة | AUD | DOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 41,641 | 0,6905 | 0,5977 | 0,5212 | 4,7572 | 109,9724 | 0,5506 |
DOP | 0,024 | — | 0,0166 | 0,0143 | 0,0125 | 0,1144 | 2,6365 | 0,0132 |
| USD | 1,4483 | 60,295 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 1,6732 | 69,7202 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 1,9188 | 80,0008 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,2102 | 8,7403 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0091 | 0,3793 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8155 | 75,7418 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |