سعر الصرف لـ 1000000 CAD لـ KZT اليوم
سعر الصرف لـ 1000000 CAD (دولار كندي) إلى KZT (تينغ كازاخستاني) اليوم. قم بتحويل 1000000 CAD إلى KZT باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
343514515.00 KZT
رسم بياني لأسعار الصرف CAD - KZT
1 دولار كندي = 343.5145 تينغ كازاخستاني
السعر الحالي لتاريخ: 31.03.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف CAD - KZT
| التاريخ | الوحدات، CAD | السعر، KZT |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 343 514 515,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 347 992 801,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 348 103 144,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 347 964 407,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 348 200 167,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 349 543 942,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 091 547,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 521 384,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 672 535,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 770 811,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 809 685,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 350 077 342,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 351 545 364,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 351 395 471,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 352 936 261,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 357 154 669,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 357 489 489,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 357 442 364,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 360 803 295,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 361 202 556,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 360 616 758,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 366 600 423,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 363 551 872,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 362 705 949,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 362 784 988,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 360 505 967,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 363 921 739,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 365 907 310,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 365 164 011,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 364 509 612,00 |
أزواج العملات الشائعة لـ CAD
| العملة | CAD | KZT | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | — | 343,5145 | 0,7178 | 0,6235 | 0,5431 | 4,9581 | 114,2858 | 0,5746 |
KZT | 0,0029 | — | 0,0021 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0144 | 0,3318 | 0,0017 |
| USD | 1,3932 | 479,0292 | — | 0,8689 | 0,7567 | 6,9102 | 159,2153 | 0,801 |
| EUR | 1,6039 | 551,6079 | 1,1509 | — | 0,8711 | 7,9435 | 183,3087 | 0,9221 |
| GBP | 1,8411 | 632,2535 | 1,3215 | 1,1485 | — | 9,1193 | 210,3734 | 1,0582 |
| CNY | 0,2017 | 69,3218 | 0,1447 | 0,1259 | 0,1097 | — | 23,0711 | 0,1161 |
| JPY | 0,0088 | 2,9974 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,7402 | 597,344 | 1,2484 | 1,0844 | 0,945 | 8,613 | 198,8076 | — |