سعر الصرف لـ 1000000 SAR لـ KHR اليوم
سعر الصرف لـ 1000000 SAR (ريال سعودي) إلى KHR (ريال كمبودي) اليوم. قم بتحويل 1000000 SAR إلى KHR باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
1064596935.00 KHR
رسم بياني لأسعار الصرف SAR - KHR
1 ريال سعودي = 1064.5969 ريال كمبودي
السعر الحالي لتاريخ: 02.04.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف SAR - KHR
| التاريخ | الوحدات، SAR | السعر، KHR |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 1 064 596 935,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 1 063 130 324,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 063 320 393,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 076 410 167,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 073 182 013,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 073 117 088,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 073 074 166,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 071 127 213,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 075 651 072,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 070 346 350,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 070 424 595,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 070 457 460,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 070 475 549,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 070 486 998,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 070 071 937,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 076 342 349,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 076 728 101,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 063 511 713,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 072 165 508,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 072 077 369,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 072 018 760,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 069 480 679,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 074 148 825,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 074 700 363,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 073 759 124,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 072 775 108,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 072 733 644,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 072 706 124,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 071 661 715,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 073 635 727,00 |
أزواج العملات الشائعة لـ SAR
| العملة | SAR | KHR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR | — | 1 064,5969 | 0,2667 | 0,2309 | 0,2014 | 1,8396 | 42,4779 | 0,2129 |
KHR | 0,0009 | — | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0017 | 0,04 | 0,0002 |
| USD | 3,75 | 3 992,2378 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 4,3306 | 4 596,7792 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 4,9649 | 5 273,4416 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,5436 | 581,7336 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0235 | 25,0026 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,6981 | 4 990,0649 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |