سعر الصرف لـ 1000000 UZS لـ XAF اليوم
سعر الصرف لـ 1000000 UZS (سوم أوزبكستاني) إلى XAF (فرنك وسط أفريقي) اليوم. قم بتحويل 1000000 UZS إلى XAF باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
46689.00 XAF
رسم بياني لأسعار الصرف UZS - XAF
1 سوم أوزبكستاني = 0.0467 فرنك وسط أفريقي
السعر الحالي لتاريخ: 02.04.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف UZS - XAF
| التاريخ | الوحدات، UZS | السعر، XAF |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 46 689,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 46 798,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 657,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 509,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 676,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 689,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 494,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 331,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 340,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 930,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 519,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 530,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 531,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 806,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 590,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 826,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 120,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 930,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 163,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 47 187,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 647,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 362,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 237,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 484,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 209,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 436,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 443,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 333,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 234,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 46 121,00 |
أزواج العملات الشائعة لـ UZS
| العملة | UZS | XAF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZS | — | 0,0467 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0131 | 0,0001 |
XAF | 21,4185 | — | 0,0018 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0121 | 0,2805 | 0,0014 |
| USD | 12 190,3027 | 568,0131 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 14 049,6285 | 655,957 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 16 130,3484 | 752,0562 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 1 767,0942 | 82,366 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 76,5419 | 3,5657 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 15 271,5307 | 711,6652 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |