سعر الصرف لـ 3000 AUD لـ CRC اليوم
سعر الصرف لـ 3000 AUD (دولار أسترالي) إلى CRC (كولون كوستاريكي) اليوم. قم بتحويل 3000 AUD إلى CRC باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
986677.31 CRC
رسم بياني لأسعار الصرف AUD - CRC
1 دولار أسترالي = 328.8924 كولون كوستاريكي
السعر الحالي لتاريخ: 23.03.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف AUD - CRC
| التاريخ | الوحدات، AUD | السعر، CRC |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 3 000,00 | 986 677,31 |
| 22.03.2026 | 3 000,00 | 990 247,85 |
| 21.03.2026 | 3 000,00 | 990 467,89 |
| 20.03.2026 | 3 000,00 | 988 419,99 |
| 19.03.2026 | 3 000,00 | 994 359,34 |
| 18.03.2026 | 3 000,00 | 996 184,22 |
| 17.03.2026 | 3 000,00 | 992 396,03 |
| 16.03.2026 | 3 000,00 | 992 361,83 |
| 15.03.2026 | 3 000,00 | 1 009 850,27 |
| 14.03.2026 | 3 000,00 | 1 009 822,89 |
| 13.03.2026 | 3 000,00 | 1 010 857,36 |
| 12.03.2026 | 3 000,00 | 1 014 229,07 |
| 11.03.2026 | 3 000,00 | 1 010 016,64 |
| 10.03.2026 | 3 000,00 | 1 005 328,47 |
| 09.03.2026 | 3 000,00 | 1 001 562,03 |
| 08.03.2026 | 3 000,00 | 1 000 004,81 |
| 07.03.2026 | 3 000,00 | 1 000 032,98 |
| 06.03.2026 | 3 000,00 | 999 048,41 |
| 05.03.2026 | 3 000,00 | 992 360,23 |
| 04.03.2026 | 3 000,00 | 993 683,12 |
| 03.03.2026 | 3 000,00 | 1 000 229,35 |
| 02.03.2026 | 3 000,00 | 1 008 826,37 |
| 01.03.2026 | 3 000,00 | 1 007 372,69 |
| 28.02.2026 | 3 000,00 | 1 007 589,93 |
| 27.02.2026 | 3 000,00 | 1 007 804,61 |
| 26.02.2026 | 3 000,00 | 1 008 579,17 |
| 25.02.2026 | 3 000,00 | 1 005 793,17 |
| 24.02.2026 | 3 000,00 | 1 007 517,99 |
| 23.02.2026 | 3 000,00 | 1 015 307,89 |
| 22.02.2026 | 3 000,00 | 1 019 750,77 |
أزواج العملات الشائعة لـ AUD
| العملة | AUD | CRC | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 328,8924 | 0,6999 | 0,6044 | 0,5229 | 4,8216 | 111,1308 | 0,5517 |
CRC | 0,0030 | — | 0,0021 | 0,0019 | 0,0016 | 0,0148 | 0,3413 | 0,0017 |
| USD | 1,4288 | 465,3612 | — | 0,864 | 0,7466 | 6,9023 | 158,8505 | 0,7879 |
| EUR | 1,6546 | 537,5498 | 1,1575 | — | 0,8651 | 7,9791 | 183,8769 | 0,9124 |
| GBP | 1,9125 | 621,9218 | 1,3394 | 1,1559 | — | 9,2196 | 212,4936 | 1,0543 |
| CNY | 0,2074 | 67,4214 | 0,1449 | 0,1253 | 0,1085 | — | 23,0331 | 0,1144 |
| JPY | 0,0090 | 2,9301 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8127 | 591,0462 | 1,2692 | 1,0961 | 0,9485 | 8,7411 | 201,4517 | — |