سعر الصرف لـ 3000 AZN لـ BWP اليوم
سعر الصرف لـ 3000 AZN (مانات أذربيجاني) إلى BWP (بولا بوتسواني) اليوم. قم بتحويل 3000 AZN إلى BWP باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
24670.39 BWP
رسم بياني لأسعار الصرف AZN - BWP
1 مانات أذربيجاني = 8.2235 بولا بوتسواني
السعر الحالي لتاريخ: 02.04.2026 12:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف AZN - BWP
| التاريخ | الوحدات، AZN | السعر، BWP |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 3 000,00 | 24 670,39 |
| 01.04.2026 | 3 000,00 | 24 629,55 |
| 31.03.2026 | 3 000,00 | 24 585,31 |
| 30.03.2026 | 3 000,00 | 24 303,27 |
| 29.03.2026 | 3 000,00 | 24 085,32 |
| 28.03.2026 | 3 000,00 | 24 084,85 |
| 27.03.2026 | 3 000,00 | 24 093,50 |
| 26.03.2026 | 3 000,00 | 24 260,58 |
| 25.03.2026 | 3 000,00 | 24 403,49 |
| 24.03.2026 | 3 000,00 | 24 251,71 |
| 23.03.2026 | 3 000,00 | 24 058,24 |
| 22.03.2026 | 3 000,00 | 24 199,23 |
| 21.03.2026 | 3 000,00 | 24 206,04 |
| 20.03.2026 | 3 000,00 | 24 142,40 |
| 19.03.2026 | 3 000,00 | 24 127,51 |
| 18.03.2026 | 3 000,00 | 24 321,08 |
| 17.03.2026 | 3 000,00 | 24 136,18 |
| 16.03.2026 | 3 000,00 | 23 936,79 |
| 15.03.2026 | 3 000,00 | 24 094,83 |
| 14.03.2026 | 3 000,00 | 24 092,00 |
| 13.03.2026 | 3 000,00 | 23 971,88 |
| 12.03.2026 | 3 000,00 | 23 863,59 |
| 11.03.2026 | 3 000,00 | 24 028,80 |
| 10.03.2026 | 3 000,00 | 24 319,04 |
| 09.03.2026 | 3 000,00 | 23 801,24 |
| 08.03.2026 | 3 000,00 | 24 086,87 |
| 07.03.2026 | 3 000,00 | 24 086,49 |
| 06.03.2026 | 3 000,00 | 23 955,20 |
| 05.03.2026 | 3 000,00 | 23 900,34 |
| 04.03.2026 | 3 000,00 | 23 767,82 |
أزواج العملات الشائعة لـ AZN
| العملة | AZN | BWP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 8,2235 | 0,5883 | 0,5087 | 0,4433 | 4,0604 | 93,5399 | 0,4682 |
BWP | 0,1217 | — | 0,0697 | 0,0605 | 0,0528 | 0,473 | 11,1186 | 0,0558 |
| USD | 1,6999 | 14,1029 | — | 0,8666 | 0,7563 | 6,9025 | 159,4125 | 0,799 |
| EUR | 1,9657 | 16,5373 | 1,1541 | — | 0,8725 | 7,9555 | 183,9285 | 0,9217 |
| GBP | 2,2556 | 18,956 | 1,3232 | 1,1461 | — | 9,1137 | 210,7912 | 1,0561 |
| CNY | 0,2463 | 2,1141 | 0,1449 | 0,1257 | 0,1097 | — | 23,1153 | 0,1158 |
| JPY | 0,0107 | 0,09 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1358 | 17,9368 | 1,2515 | 1,085 | 0,9469 | 8,6334 | 199,5862 | — |