سعر الصرف لـ 3000 IDR لـ WST اليوم
سعر الصرف لـ 3000 IDR (روبية إندونيسية) إلى WST (تالا ساموي) اليوم. قم بتحويل 3000 IDR إلى WST باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
0.49 WST
رسم بياني لأسعار الصرف IDR - WST
1 روبية إندونيسية = 0.0002 تالا ساموي
السعر الحالي لتاريخ: 31.03.2026 01:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف IDR - WST
| التاريخ | الوحدات، IDR | السعر، WST |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 3 000,00 | 0,49 |
| 30.03.2026 | 3 000,00 | 0,49 |
| 29.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 28.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 27.03.2026 | 3 000,00 | 0,49 |
| 26.03.2026 | 3 000,00 | 0,49 |
| 25.03.2026 | 3 000,00 | 0,49 |
| 24.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 23.03.2026 | 3 000,00 | 0,49 |
| 22.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 21.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 20.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 19.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 18.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 17.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 16.03.2026 | 3 000,00 | 0,49 |
| 15.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 14.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 13.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 12.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 11.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 10.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 09.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 08.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 07.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 06.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 05.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 04.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 03.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
| 02.03.2026 | 3 000,00 | 0,48 |
أزواج العملات الشائعة لـ IDR
| العملة | IDR | WST | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | — | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0000 |
WST | 6 167,3513 | — | 0,3662 | 0,3189 | 0,277 | 2,5337 | 58,4174 | 0,2931 |
| USD | 16 995,9053 | 2,7315 | — | 0,8718 | 0,7574 | 6,9196 | 159,6445 | 0,7997 |
| EUR | 19 499,1272 | 3,1362 | 1,147 | — | 0,8689 | 7,9339 | 183,2033 | 0,9173 |
| GBP | 22 445,8171 | 3,6112 | 1,3203 | 1,1508 | — | 9,1268 | 210,8234 | 1,0558 |
| CNY | 2 457,0025 | 0,3947 | 0,1445 | 0,126 | 0,1096 | — | 23,1057 | 0,1157 |
| JPY | 106,4646 | 0,0171 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 21 247,0171 | 3,4121 | 1,2505 | 1,0901 | 0,9474 | 8,6444 | 199,6802 | — |