سعر الصرف لـ 500000 GEL لـ USD اليوم
سعر الصرف لـ 500000 GEL (لاري جورجي) إلى USD (دولار أمريكي) اليوم. قم بتحويل 500000 GEL إلى USD باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
185469.00 USD
رسم بياني لأسعار الصرف GEL - USD
1 لاري جورجي = 0.3709 دولار أمريكي
السعر الحالي لتاريخ: 03.04.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف GEL - USD
| التاريخ | الوحدات، GEL | السعر، USD |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 185 469,00 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 185 494,00 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 185 328,00 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 185 440,00 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 185 663,50 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 185 202,50 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 185 201,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 184 973,00 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 184 915,50 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 183 956,50 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 183 777,00 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 183 945,00 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 183 908,00 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 183 900,50 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 183 671,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 184 073,50 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 183 754,00 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 182 983,00 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 183 253,00 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 183 384,00 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 183 379,00 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 183 277,00 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 183 656,00 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 182 547,00 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 182 507,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 182 699,50 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 183 168,00 |
| 07.03.2026 | 500 000,00 | 183 143,00 |
| 06.03.2026 | 500 000,00 | 183 099,50 |
| 05.03.2026 | 500 000,00 | 183 991,50 |
أزواج العملات الشائعة لـ GEL
| العملة | GEL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL | — | 0,3709 | 0,3213 | 0,2802 | 2,5552 | 59,158 | 0,296 |
USD | 2,6959 | — | 0,8671 | 0,7569 | 6,8884 | 159,5419 | 0,7997 |
| EUR | 3,1122 | 1,1532 | — | 0,8727 | 7,9542 | 183,987 | 0,922 |
| GBP | 3,5694 | 1,3212 | 1,1458 | — | 9,1401 | 210,8311 | 1,0564 |
| CNY | 0,3914 | 0,1452 | 0,1257 | 0,1094 | — | 23,1718 | 0,1156 |
| JPY | 0,0169 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,3787 | 1,2504 | 1,0846 | 0,9466 | 8,649 | 199,5385 | — |