سعر الصرف لـ 500000 TMT لـ AFN اليوم
سعر الصرف لـ 500000 TMT (مانات تركمانستاني) إلى AFN (أفغاني أفغاني) اليوم. قم بتحويل 500000 TMT إلى AFN باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
9196170.50 AFN
رسم بياني لأسعار الصرف TMT - AFN
1 مانات تركمانستاني = 18.3923 أفغاني أفغاني
السعر الحالي لتاريخ: 08.05.2026 01:00 UTC
ديناميكيات قيمة 500000 TMT إلى AFN
| التاريخ | الوحدات، TMT | السعر، AFN |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 500 000,00 | 9 196 170,50 |
| 07.05.2026 | 500 000,00 | 9 196 170,50 |
| 06.05.2026 | 500 000,00 | 9 199 433,00 |
| 05.05.2026 | 500 000,00 | 9 199 433,00 |
| 04.05.2026 | 500 000,00 | 9 199 433,00 |
| 03.05.2026 | 500 000,00 | 9 199 433,00 |
| 02.05.2026 | 500 000,00 | 9 199 433,00 |
| 01.05.2026 | 500 000,00 | 9 199 433,00 |
| 30.04.2026 | 500 000,00 | 9 199 433,00 |
| 29.04.2026 | 500 000,00 | 9 254 171,00 |
| 28.04.2026 | 500 000,00 | 9 254 171,00 |
| 27.04.2026 | 500 000,00 | 9 254 171,00 |
| 26.04.2026 | 500 000,00 | 9 254 171,00 |
| 25.04.2026 | 500 000,00 | 9 254 171,00 |
| 24.04.2026 | 500 000,00 | 9 254 171,00 |
| 23.04.2026 | 500 000,00 | 9 254 171,00 |
| 22.04.2026 | 500 000,00 | 9 273 771,50 |
| 21.04.2026 | 500 000,00 | 9 273 771,50 |
| 20.04.2026 | 500 000,00 | 9 273 771,50 |
| 19.04.2026 | 500 000,00 | 9 273 771,50 |
| 18.04.2026 | 500 000,00 | 9 273 771,50 |
| 17.04.2026 | 500 000,00 | 9 273 771,50 |
| 16.04.2026 | 500 000,00 | 9 273 771,50 |
| 15.04.2026 | 500 000,00 | 9 270 243,50 |
| 14.04.2026 | 500 000,00 | 9 270 243,50 |
| 13.04.2026 | 500 000,00 | 9 270 243,50 |
| 12.04.2026 | 500 000,00 | 9 270 243,50 |
| 11.04.2026 | 500 000,00 | 9 270 243,50 |
| 10.04.2026 | 500 000,00 | 9 270 243,50 |
| 09.04.2026 | 500 000,00 | 9 270 243,50 |
أزواج العملات الشائعة لـ TMT و AFN
| CHF | JPY | CNY | GBP | EUR | USD | AFN | TMT | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2221 | 44,675 | 1,9473 | 0,2097 | 0,2427 | 0,2857 | 18,3923 | — | TMT |
| 0,0123 | 2,468 | 0,107 | 0,0116 | 0,0134 | 0,0157 | — | 0,0544 | AFN |
| 0,7796 | 156,6437 | 6,8154 | 0,7358 | 0,8515 | — | 63,7219 | 3,4999 | USD |
| 0,9156 | 184,0146 | 8,0003 | 0,8648 | — | 1,1744 | 74,5384 | 4,1205 | EUR |
| 1,0584 | 212,7472 | 9,2485 | — | 1,1563 | 1,359 | 86,2532 | 4,7687 | GBP |
| 0,1145 | 22,9987 | — | 0,1081 | 0,125 | 0,1467 | 9,3497 | 0,5135 | CNY |
| 0,0050 | — | 0,0435 | 0,0047 | 0,0054 | 0,0064 | 0,4052 | 0,0224 | JPY |
| — | 200,9655 | 8,7346 | 0,9448 | 1,0922 | 1,2827 | 81,4094 | 4,5022 | CHF |