سعر الصرف لـ 500000 USD لـ MMK اليوم
سعر الصرف لـ 500000 USD (دولار أمريكي) إلى MMK (كيات ميانماري) اليوم. قم بتحويل 500000 USD إلى MMK باستخدام محول العملات عبر الإنترنت.
1050782260.00 MMK
رسم بياني لأسعار الصرف USD - MMK
1 دولار أمريكي = 2101.5645 كيات ميانماري
السعر الحالي لتاريخ: 06.04.2026 17:00 UTC
ديناميكية أسعار الصرف USD - MMK
| التاريخ | الوحدات، USD | السعر، MMK |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 500 000,00 | 1 050 782 260,00 |
| 05.04.2026 | 500 000,00 | 1 050 561 413,50 |
| 04.04.2026 | 500 000,00 | 1 050 563 950,50 |
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 1 050 455 380,50 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 1 049 783 367,00 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 1 048 589 242,00 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 1 050 832 258,00 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 1 051 240 595,00 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 1 050 797 355,00 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 1 050 782 208,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 1 051 133 159,50 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 1 050 324 671,00 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 1 051 117 593,00 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 1 040 331 635,00 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 550 832,00 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 556 423,50 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 564 076,00 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 478 733,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 1 051 236 133,00 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 1 048 950 968,50 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 1 048 891 381,00 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 004 113,50 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 317 092,50 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 272 866,00 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 795 699,50 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 1 048 697 616,00 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 1 050 007 808,50 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 573 464,00 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 1 050 397 278,50 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 1 049 876 067,00 |
أزواج العملات الشائعة لـ USD
| العملة | USD | MMK | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | — | 2 101,5645 | 0,8661 | 0,7556 | 6,8889 | 159,625 | 0,7981 |
MMK | 0,0005 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0759 | 0,0004 |
| EUR | 1,1546 | 2 422,7103 | — | 0,8724 | 7,9504 | 184,2889 | 0,9214 |
| GBP | 1,3235 | 2 777,8790 | 1,1463 | — | 9,1158 | 211,2561 | 1,0562 |
| CNY | 0,1452 | 305,0636 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1856 | 0,1159 |
| JPY | 0,0063 | 13,1687 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,2529 | 2 627,4510 | 1,0853 | 0,9468 | 8,6295 | 199,9843 | — |