Kurs für 10 AZN in UZS heute
Wert von 10 AZN (Aserbaidschan-Manat) in UZS (Usbekischer Soʻm) heute. Konvertieren Sie 10 AZN in UZS mit dem Online-Währungsumrechner.
71753.02 UZS
Diagramm der Wechselkurse AZN - UZS
1 Aserbaidschan-Manat = 7175.3023 Usbekischer Soʻm
Aktueller Kurs für: 03.04.2026 01:00 UTC
Dynamik der Wechselkurse AZN - UZS
| Datum | Einheiten, AZN | Kurs, UZS |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 10,00 | 71 753,02 |
| 02.04.2026 | 10,00 | 71 754,36 |
| 01.04.2026 | 10,00 | 71 988,10 |
| 31.03.2026 | 10,00 | 71 974,02 |
| 30.03.2026 | 10,00 | 72 110,04 |
| 29.03.2026 | 10,00 | 71 794,24 |
| 28.03.2026 | 10,00 | 71 782,71 |
| 27.03.2026 | 10,00 | 71 829,74 |
| 26.03.2026 | 10,00 | 71 778,11 |
| 25.03.2026 | 10,00 | 71 920,79 |
| 24.03.2026 | 10,00 | 71 572,65 |
| 23.03.2026 | 10,00 | 71 796,73 |
| 22.03.2026 | 10,00 | 71 779,53 |
| 21.03.2026 | 10,00 | 71 775,93 |
| 20.03.2026 | 10,00 | 71 800,05 |
| 19.03.2026 | 10,00 | 71 790,00 |
| 18.03.2026 | 10,00 | 71 774,13 |
| 17.03.2026 | 10,00 | 71 625,55 |
| 16.03.2026 | 10,00 | 72 031,02 |
| 15.03.2026 | 10,00 | 71 431,16 |
| 14.03.2026 | 10,00 | 71 401,98 |
| 13.03.2026 | 10,00 | 71 646,71 |
| 12.03.2026 | 10,00 | 71 611,35 |
| 11.03.2026 | 10,00 | 71 790,08 |
| 10.03.2026 | 10,00 | 71 870,26 |
| 09.03.2026 | 10,00 | 71 953,31 |
| 08.03.2026 | 10,00 | 71 770,57 |
| 07.03.2026 | 10,00 | 71 761,24 |
| 06.03.2026 | 10,00 | 71 788,56 |
| 05.03.2026 | 10,00 | 71 767,41 |
Beliebte Währungspaare für AZN
| Währung | AZN | UZS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 7 175,3023 | 0,5882 | 0,5104 | 0,4453 | 4,0548 | 93,8596 | 0,4703 |
UZS | 0,0001 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0131 | 0,0001 |
| USD | 1,7001 | 12 192,7069 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 1,9591 | 14 058,9531 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 2,2456 | 16 139,9518 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 0,2466 | 1 768,6891 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 0,0107 | 76,5819 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1262 | 15 279,9336 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |