Kurs für 1000 TJS in ERN heute
Wert von 1000 TJS (Tadschikischer Somoni) in ERN (Eritreischer Nakfa) heute. Konvertieren Sie 1000 TJS in ERN mit dem Online-Währungsumrechner.
1572.99 ERN
Diagramm der Wechselkurse TJS - ERN
1 Tadschikischer Somoni = 1.5730 Eritreischer Nakfa
Aktueller Kurs für: 02.04.2026 17:00 UTC
Dynamik der Wechselkurse TJS - ERN
| Datum | Einheiten, TJS | Kurs, ERN |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000,00 | 1 572,99 |
| 01.04.2026 | 1 000,00 | 1 570,23 |
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 1 577,03 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 1 576,00 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 1 576,42 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 1 576,50 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 1 573,96 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 1 573,10 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 1 575,07 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 1 572,17 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 1 572,03 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 1 572,52 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 1 572,61 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 1 567,09 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 1 567,06 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 1 566,79 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 1 567,10 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 1 570,01 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 1 570,05 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 1 570,05 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 1 571,54 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 1 575,77 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 1 579,50 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 1 583,39 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 1 581,06 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 1 582,56 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 1 582,84 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 1 581,04 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 1 581,93 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 1 596,98 |
Beliebte Währungspaare für TJS
| Währung | TJS | ERN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJS | — | 1,573 | 0,1049 | 0,0912 | 0,0799 | 0,7234 | 16,8396 | 0,0844 |
ERN | 0,6357 | — | 0,0667 | 0,0577 | 0,0504 | 0,4599 | 10,6195 | 0,0532 |
| USD | 9,536 | 15,00 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 10,9693 | 17,3223 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 12,508 | 19,8594 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 1,3823 | 2,1744 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0594 | 0,0942 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 11,8459 | 18,7924 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |