Kurs für 1000 TMT in EGP heute
Wert von 1000 TMT (Turkmenistan-Manat) in EGP (Ägyptisches Pfund) heute. Konvertieren Sie 1000 TMT in EGP mit dem Online-Währungsumrechner.
15602.78 EGP
Diagramm der Wechselkurse TMT - EGP
1 Turkmenistan-Manat = 15.6028 Ägyptisches Pfund
Aktueller Kurs für: 31.03.2026 17:00 UTC
Dynamik der Wechselkurse TMT - EGP
| Datum | Einheiten, TMT | Kurs, EGP |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 15 602,78 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 15 233,07 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 15 173,81 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 15 161,68 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 15 263,65 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 15 368,46 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 15 040,76 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 14 926,54 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 14 928,84 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 14 927,48 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 14 927,20 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 14 931,83 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 14 950,72 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 14 949,92 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 14 965,71 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 14 921,75 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 14 942,37 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 14 946,59 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 14 923,90 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 14 821,37 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 14 848,96 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 15 056,23 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 14 312,14 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 14 313,28 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 14 313,51 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 14 320,71 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 14 312,16 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 14 055,86 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 14 055,57 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 13 713,27 |
Beliebte Währungspaare für TMT
| Währung | TMT | EGP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT | — | 15,6028 | 0,2858 | 0,2492 | 0,2164 | 1,9749 | 45,6425 | 0,2288 |
EGP | 0,0641 | — | 0,0183 | 0,016 | 0,0139 | 0,1267 | 2,919 | 0,0147 |
| USD | 3,499 | 54,5542 | — | 0,8689 | 0,7567 | 6,9102 | 159,2153 | 0,801 |
| EUR | 4,0129 | 62,5584 | 1,1509 | — | 0,8711 | 7,9435 | 183,3087 | 0,9221 |
| GBP | 4,6213 | 72,0279 | 1,3215 | 1,1485 | — | 9,1193 | 210,3734 | 1,0582 |
| CNY | 0,5064 | 7,8947 | 0,1447 | 0,1259 | 0,1097 | — | 23,0711 | 0,1161 |
| JPY | 0,0219 | 0,3426 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,3701 | 68,1345 | 1,2484 | 1,0844 | 0,945 | 8,613 | 198,8076 | — |