Kurs für 1000 UAH in IQD heute
Wert von 1000 UAH (Ukrainische Hrywnja) in IQD (Irakischer Dinar) heute. Konvertieren Sie 1000 UAH in IQD mit dem Online-Währungsumrechner.
29871.79 IQD
Diagramm der Wechselkurse UAH - IQD
1 Ukrainische Hrywnja = 29.8718 Irakischer Dinar
Aktueller Kurs für: 27.03.2026 17:00 UTC
Dynamik der Wechselkurse UAH - IQD
| Datum | Einheiten, UAH | Kurs, IQD |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 29 871,80 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 29 940,17 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 29 735,04 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 29 884,62 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 29 884,62 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 29 884,62 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 29 884,62 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 29 884,62 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 29 884,62 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 29 790,60 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 29 760,68 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 29 760,68 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 29 636,75 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 29 636,75 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 29 636,75 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 29 837,61 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 29 747,86 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 29 965,81 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 29 940,17 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 29 786,33 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 29 786,33 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 29 786,33 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 30 059,83 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 30 179,49 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 30 407,73 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 30 386,27 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 30 278,97 |
| 28.02.2026 | 1 000,00 | 30 278,97 |
| 27.02.2026 | 1 000,00 | 30 278,97 |
| 26.02.2026 | 1 000,00 | 30 278,97 |
Beliebte Währungspaare für UAH
| Währung | UAH | IQD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | — | 29,8718 | 0,0228 | 0,0198 | 0,0171 | 0,1576 | 3,6417 | 0,0182 |
IQD | 0,0335 | — | 0,0008 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0053 | 0,1216 | 0,0006 |
| USD | 43,8916 | 1 310,3823 | — | 0,8678 | 0,752 | 6,9182 | 159,9397 | 0,7965 |
| EUR | 50,573 | 1 516,4103 | 1,1524 | — | 0,8665 | 7,9756 | 184,3313 | 0,9178 |
| GBP | 58,4281 | 1 751,7051 | 1,3298 | 1,154 | — | 9,208 | 212,7383 | 1,0592 |
| CNY | 6,3444 | 189,412 | 0,1445 | 0,1254 | 0,1086 | — | 23,0792 | 0,1146 |
| JPY | 0,2746 | 8,2218 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 55,0972 | 1 655,6795 | 1,2556 | 1,0896 | 0,9441 | 8,7281 | 200,8296 | — |