Kurs für 5 MYR in JMD heute
Wert von 5 MYR (Malaysischer Ringgit) in JMD (Jamaika-Dollar) heute. Konvertieren Sie 5 MYR in JMD mit dem Online-Währungsumrechner.
196.16 JMD
Diagramm der Wechselkurse MYR - JMD
1 Malaysischer Ringgit = 39.2321 Jamaika-Dollar
Aktueller Kurs für: 30.03.2026 17:00 UTC
Dynamik der Wechselkurse MYR - JMD
| Datum | Einheiten, MYR | Kurs, JMD |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 5,00 | 196,16 |
| 29.03.2026 | 5,00 | 197,41 |
| 28.03.2026 | 5,00 | 197,40 |
| 27.03.2026 | 5,00 | 197,72 |
| 26.03.2026 | 5,00 | 198,74 |
| 25.03.2026 | 5,00 | 199,24 |
| 24.03.2026 | 5,00 | 197,83 |
| 23.03.2026 | 5,00 | 198,68 |
| 22.03.2026 | 5,00 | 200,52 |
| 21.03.2026 | 5,00 | 200,52 |
| 20.03.2026 | 5,00 | 200,48 |
| 19.03.2026 | 5,00 | 200,85 |
| 18.03.2026 | 5,00 | 200,26 |
| 17.03.2026 | 5,00 | 199,30 |
| 16.03.2026 | 5,00 | 199,21 |
| 15.03.2026 | 5,00 | 199,48 |
| 14.03.2026 | 5,00 | 199,47 |
| 13.03.2026 | 5,00 | 199,65 |
| 12.03.2026 | 5,00 | 200,19 |
| 11.03.2026 | 5,00 | 199,07 |
| 10.03.2026 | 5,00 | 197,46 |
| 09.03.2026 | 5,00 | 198,32 |
| 08.03.2026 | 5,00 | 198,13 |
| 07.03.2026 | 5,00 | 198,13 |
| 06.03.2026 | 5,00 | 198,12 |
| 05.03.2026 | 5,00 | 197,49 |
| 04.03.2026 | 5,00 | 198,70 |
| 03.03.2026 | 5,00 | 199,71 |
| 02.03.2026 | 5,00 | 200,39 |
| 01.03.2026 | 5,00 | 199,64 |
Beliebte Währungspaare für MYR
| Währung | MYR | JMD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 39,2321 | 0,2485 | 0,2163 | 0,1876 | 1,7248 | 39,6178 | 0,1986 |
JMD | 0,0255 | — | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0439 | 1,0135 | 0,0051 |
| USD | 4,0252 | 157,6801 | — | 0,8716 | 0,7572 | 6,9214 | 159,5899 | 0,7999 |
| EUR | 4,6233 | 181,7608 | 1,1473 | — | 0,8686 | 7,9372 | 183,0883 | 0,9175 |
| GBP | 5,3313 | 209,4032 | 1,3207 | 1,1513 | — | 9,1382 | 210,7612 | 1,0561 |
| CNY | 0,5798 | 22,7816 | 0,1445 | 0,126 | 0,1094 | — | 23,0678 | 0,1157 |
| JPY | 0,0252 | 0,9867 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0349 | 197,5715 | 1,2502 | 1,0899 | 0,9468 | 8,6466 | 199,5083 | — |