Kurs für 1 KZT in NIO heute
Wert von 1 KZT (Kasachischer Tenge) in NIO (Nicaraguanischer Córdoba) heute. Konvertieren Sie 1 KZT in NIO mit dem Online-Währungsumrechner.
0.08 NIO
Diagramm der Wechselkurse KZT - NIO
1 Kasachischer Tenge = 0.0764 Nicaraguanischer Córdoba
Aktueller Kurs für: 25.03.2026 12:00 UTC
Dynamik der Wechselkurse KZT - NIO
| Datum | Einheiten, KZT | Kurs, NIO |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 24.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 23.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 22.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 21.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 20.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 19.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 18.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 17.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 16.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 15.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 14.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 13.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 12.03.2026 | 1,00 | 0,08 |
| 11.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 10.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 09.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 08.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 07.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 06.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 05.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 04.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 03.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 02.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 01.03.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 28.02.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 27.02.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 26.02.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 25.02.2026 | 1,00 | 0,07 |
| 24.02.2026 | 1,00 | 0,07 |
Beliebte Währungspaare für KZT
| Währung | KZT | NIO | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZT | — | 0,0764 | 0,0021 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0143 | 0,3292 | 0,0016 |
NIO | 13,0955 | — | 0,0272 | 0,0234 | 0,0203 | 0,1876 | 4,317 | 0,0215 |
| USD | 481,7537 | 36,8065 | — | 0,8621 | 0,7459 | 6,9032 | 158,8535 | 0,7892 |
| EUR | 558,7618 | 42,6761 | 1,1599 | — | 0,8652 | 8,0094 | 184,2943 | 0,9156 |
| GBP | 645,8739 | 49,2886 | 1,3407 | 1,1558 | — | 9,2528 | 212,9826 | 1,0581 |
| CNY | 69,7871 | 5,3318 | 0,1449 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0158 | 0,1143 |
| JPY | 3,0324 | 0,2316 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 611,0824 | 46,6203 | 1,2671 | 1,0922 | 0,9451 | 8,7498 | 201,2708 | — |