Tipo de cambio de 100 TJS para XPF hoy
El valor de 100 TJS (Somoni tayiko) en XPF (Franco CFP) hoy. Convierta 100 TJS a XPF con el conversor de monedas en línea.
1087.88 XPF
Gráfico de tipos de cambio TJS - XPF
1 Somoni tayiko = 10.8788 Franco CFP
Tasa actual a la fecha: 02.04.2026 17:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio TJS - XPF
| Fecha | Unidades, TJS | Tipo, XPF |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 100,00 | 1 087,88 |
| 01.04.2026 | 100,00 | 1 089,95 |
| 31.03.2026 | 100,00 | 1 091,83 |
| 30.03.2026 | 100,00 | 1 089,94 |
| 29.03.2026 | 100,00 | 1 089,94 |
| 28.03.2026 | 100,00 | 1 089,93 |
| 27.03.2026 | 100,00 | 1 084,03 |
| 26.03.2026 | 100,00 | 1 079,79 |
| 25.03.2026 | 100,00 | 1 081,08 |
| 24.03.2026 | 100,00 | 1 088,71 |
| 23.03.2026 | 100,00 | 1 082,99 |
| 22.03.2026 | 100,00 | 1 082,98 |
| 21.03.2026 | 100,00 | 1 082,98 |
| 20.03.2026 | 100,00 | 1 086,67 |
| 19.03.2026 | 100,00 | 1 080,64 |
| 18.03.2026 | 100,00 | 1 083,11 |
| 17.03.2026 | 100,00 | 1 086,91 |
| 16.03.2026 | 100,00 | 1 090,16 |
| 15.03.2026 | 100,00 | 1 090,16 |
| 14.03.2026 | 100,00 | 1 090,15 |
| 13.03.2026 | 100,00 | 1 082,33 |
| 12.03.2026 | 100,00 | 1 083,51 |
| 11.03.2026 | 100,00 | 1 079,87 |
| 10.03.2026 | 100,00 | 1 089,93 |
| 09.03.2026 | 100,00 | 1 089,20 |
| 08.03.2026 | 100,00 | 1 089,20 |
| 07.03.2026 | 100,00 | 1 089,20 |
| 06.03.2026 | 100,00 | 1 086,79 |
| 05.03.2026 | 100,00 | 1 091,98 |
| 04.03.2026 | 100,00 | 1 092,57 |
Pares de Monedas Populares para TJS
| Moneda | TJS | XPF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJS | — | 10,8788 | 0,1049 | 0,0912 | 0,0799 | 0,7234 | 16,8396 | 0,0844 |
XPF | 0,0919 | — | 0,0097 | 0,0084 | 0,0073 | 0,0667 | 1,5416 | 0,0077 |
| USD | 9,536 | 103,3332 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 10,9693 | 119,332 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 12,508 | 136,8144 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 1,3823 | 14,9841 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0594 | 0,6487 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 11,8459 | 129,4665 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |