Tipo de cambio de 1000 AZN para CUP hoy
El valor de 1000 AZN (Manat azerbaiyano) en CUP (Peso cubano) hoy. Convierta 1000 AZN a CUP con el conversor de monedas en línea.
14116.91 CUP
Gráfico de tipos de cambio AZN - CUP
1 Manat azerbaiyano = 14.1169 Peso cubano
Tasa actual a la fecha: 06.04.2026 01:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio AZN - CUP
| Fecha | Unidades, AZN | Tipo, CUP |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 000,00 | 14 116,91 |
| 05.04.2026 | 1 000,00 | 14 117,24 |
| 04.04.2026 | 1 000,00 | 14 116,59 |
| 03.04.2026 | 1 000,00 | 14 116,86 |
| 02.04.2026 | 1 000,00 | 14 119,12 |
| 01.04.2026 | 1 000,00 | 14 134,21 |
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 14 111,99 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 14 114,43 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 14 114,72 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 14 115,39 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 14 108,00 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 14 114,78 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 14 107,81 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 14 191,61 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 14 121,14 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 14 119,82 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 14 119,63 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 14 121,74 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 14 104,25 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 14 129,05 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 14 132,22 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 14 135,08 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 14 120,71 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 14 120,69 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 14 117,69 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 14 129,58 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 14 110,64 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 14 116,56 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 14 103,91 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 14 114,36 |
Pares de Monedas Populares para AZN
| Moneda | AZN | CUP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 14,1169 | 0,5882 | 0,51 | 0,445 | 4,054 | 93,8733 | 0,4701 |
CUP | 0,0708 | — | 0,0417 | 0,0362 | 0,0316 | 0,2872 | 6,6538 | 0,0334 |
| USD | 1,7001 | 24,00 | — | 0,8682 | 0,7577 | 6,8922 | 159,6888 | 0,8007 |
| EUR | 1,9607 | 27,6454 | 1,1518 | — | 0,8728 | 7,9357 | 183,9292 | 0,9222 |
| GBP | 2,2473 | 31,673 | 1,3197 | 1,1458 | — | 9,0923 | 210,7552 | 1,0567 |
| CNY | 0,2467 | 3,4822 | 0,1451 | 0,126 | 0,11 | — | 23,1849 | 0,1162 |
| JPY | 0,0107 | 0,1503 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1272 | 29,9763 | 1,2489 | 1,0844 | 0,9463 | 8,6044 | 199,4466 | — |