Tipo de cambio de 1000 CAD para TOP hoy
El valor de 1000 CAD (Dólar canadiense) en TOP (Pa'anga tongano) hoy. Convierta 1000 CAD a TOP con el conversor de monedas en línea.
1719.66 TOP
Gráfico de tipos de cambio CAD - TOP
1 Dólar canadiense = 1.7197 Pa'anga tongano
Tasa actual a la fecha: 30.03.2026 12:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio CAD - TOP
| Fecha | Unidades, CAD | Tipo, TOP |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 1 719,66 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 1 720,68 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 1 720,64 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 1 722,63 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 1 721,17 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 1 731,87 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 1 728,12 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 1 752,85 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 1 720,36 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 1 720,30 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 1 723,29 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 1 727,48 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 1 723,76 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 1 723,54 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 1 722,96 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 1 727,59 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 1 727,54 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 1 730,26 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 1 735,63 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 1 742,19 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 1 752,20 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 1 742,53 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 1 740,72 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 1 740,68 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 1 742,71 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 1 726,54 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 1 725,24 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 1 728,04 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 1 726,90 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 1 718,08 |
Pares de Monedas Populares para CAD
| Moneda | CAD | TOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | — | 1,7197 | 0,719 | 0,6255 | 0,543 | 4,9754 | 114,7573 | 0,5746 |
TOP | 0,5816 | — | 0,4193 | 0,3643 | 0,316 | 2,9013 | 67,1345 | 0,333 |
| USD | 1,3908 | 2,3849 | — | 0,8698 | 0,7551 | 6,9187 | 159,6325 | 0,7992 |
| EUR | 1,5988 | 2,7455 | 1,1497 | — | 0,868 | 7,9504 | 183,5314 | 0,9188 |
| GBP | 1,8418 | 3,1646 | 1,3243 | 1,152 | — | 9,1579 | 211,4072 | 1,0584 |
| CNY | 0,201 | 0,3447 | 0,1445 | 0,1258 | 0,1092 | — | 23,0793 | 0,1155 |
| JPY | 0,0087 | 0,0149 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,7402 | 3,0031 | 1,2513 | 1,0884 | 0,9449 | 8,6545 | 199,7258 | — |