Tipo de cambio de 1000 CHF para UZS hoy
El valor de 1000 CHF (Franco suizo) en UZS (Som uzbeko) hoy. Convierta 1000 CHF a UZS con el conversor de monedas en línea.
15383255.44 UZS
Gráfico de tipos de cambio CHF - UZS
1 Franco suizo = 15383.2554 Som uzbeko
Tasa actual a la fecha: 02.04.2026 01:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio CHF - UZS
| Fecha | Unidades, CHF | Tipo, UZS |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000,00 | 15 383 255,44 |
| 01.04.2026 | 1 000,00 | 15 299 072,58 |
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 15 317 866,51 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 15 355 735,62 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 15 339 816,20 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 15 332 484,31 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 15 428 438,56 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 15 470 712,62 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 15 512 957,05 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 15 337 360,83 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 15 501 988,72 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 15 491 012,64 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 15 488 971,80 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 15 404 345,09 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 15 541 710,92 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 15 486 143,90 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 15 419 986,89 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 15 490 104,01 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 15 438 800,10 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 15 426 584,50 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 15 604 890,63 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 15 681 002,99 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 15 708 244,53 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 15 677 564,10 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 15 750 516,44 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 15 612 858,90 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 15 609 984,62 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 15 643 155,40 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 15 638 527,18 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 15 699 904,49 |
Pares de Monedas Populares para CHF
| Moneda | CHF | UZS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | — | 15 383,2554 | 1,2598 | 1,0864 | 0,9469 | 8,6633 | 199,843 |
UZS | 0,0001 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,013 |
| USD | 0,7938 | 12 191,5316 | — | 0,8624 | 0,7513 | 6,8858 | 158,6398 |
| EUR | 0,9205 | 14 156,4741 | 1,1598 | — | 0,8715 | 7,9797 | 183,9306 |
| GBP | 1,0561 | 16 239,4329 | 1,3311 | 1,1474 | — | 9,1506 | 211,0266 |
| CNY | 0,1154 | 1 770,5481 | 0,1452 | 0,1253 | 0,1093 | — | 23,0486 |
| JPY | 0,0050 | 77,0232 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — |