Tipo de cambio de 10000 ILS para SGD hoy
El valor de 10000 ILS (Nuevo séquel israelí) en SGD (Dólar de Singapur) hoy. Convierta 10000 ILS a SGD con el conversor de monedas en línea.
4105.80 SGD
Gráfico de tipos de cambio ILS - SGD
1 Nuevo séquel israelí = 0.4106 Dólar de Singapur
Tasa actual a la fecha: 27.03.2026 01:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio ILS - SGD
| Fecha | Unidades, ILS | Tipo, SGD |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 4 105,80 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 4 104,23 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 4 095,60 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 4 091,95 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 4 100,25 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 4 116,66 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 4 118,07 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 4 100,29 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 4 128,67 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 4 115,49 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 4 092,29 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 4 086,13 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 4 084,09 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 4 082,26 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 4 082,27 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 4 093,29 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 4 122,13 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 4 119,86 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 4 126,47 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 4 141,67 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 4 140,75 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 4 149,89 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 4 136,00 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 4 129,51 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 4 127,56 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 4 033,01 |
| 01.03.2026 | 10 000,00 | 4 031,49 |
| 28.02.2026 | 10 000,00 | 4 035,98 |
| 27.02.2026 | 10 000,00 | 4 050,79 |
| 26.02.2026 | 10 000,00 | 4 086,89 |
Pares de Monedas Populares para ILS
| Moneda | ILS | SGD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 0,4106 | 0,3193 | 0,2769 | 0,2395 | 2,2163 | 50,9827 | 0,2538 |
SGD | 2,4356 | — | 0,7783 | 0,6745 | 0,5835 | 5,3868 | 124,2546 | 0,618 |
| USD | 3,1314 | 1,2849 | — | 0,8665 | 0,7499 | 6,9152 | 159,6244 | 0,7945 |
| EUR | 3,6115 | 1,4826 | 1,1541 | — | 0,8651 | 7,981 | 184,182 | 0,9164 |
| GBP | 4,1751 | 1,7138 | 1,3336 | 1,156 | — | 9,2259 | 212,8975 | 1,0593 |
| CNY | 0,4512 | 0,1856 | 0,1446 | 0,1253 | 0,1084 | — | 23,079 | 0,1148 |
| JPY | 0,0196 | 0,0080 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9412 | 1,618 | 1,259 | 1,0912 | 0,944 | 8,7079 | 200,9544 | — |