Tipo de cambio de 10000 USD para LKR hoy
El valor de 10000 USD (Dólar estadounidense) en LKR (Rupia de Sri Lanka) hoy. Convierta 10000 USD a LKR con el conversor de monedas en línea.
3138080.96 LKR
Gráfico de tipos de cambio USD - LKR
1 Dólar estadounidense = 313.8081 Rupia de Sri Lanka
Tasa actual a la fecha: 26.03.2026 17:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio USD - LKR
| Fecha | Unidades, USD | Tipo, LKR |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 3 138 080,96 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 3 138 760,09 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 3 113 508,07 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 3 105 767,13 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 3 115 654,86 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 3 115 986,78 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 3 112 915,80 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 324,23 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 3 110 788,69 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 3 110 737,03 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 3 108 791,69 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 3 110 809,47 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 3 110 966,40 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 3 109 508,37 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 3 108 101,75 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 3 106 433,94 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 3 111 932,70 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 3 107 360,74 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 3 107 217,03 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 3 107 198,33 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 3 105 910,12 |
| 05.03.2026 | 10 000,00 | 3 102 937,69 |
| 04.03.2026 | 10 000,00 | 3 092 641,55 |
| 03.03.2026 | 10 000,00 | 3 090 537,83 |
| 02.03.2026 | 10 000,00 | 3 089 732,60 |
| 01.03.2026 | 10 000,00 | 3 091 039,97 |
| 28.02.2026 | 10 000,00 | 3 091 174,34 |
| 27.02.2026 | 10 000,00 | 3 088 646,80 |
| 26.02.2026 | 10 000,00 | 3 092 666,57 |
| 25.02.2026 | 10 000,00 | 3 094 174,37 |
Pares de Monedas Populares para USD
| Moneda | USD | LKR | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | — | 313,8081 | 0,8661 | 0,7493 | 6,9173 | 159,5713 | 0,7935 |
LKR | 0,0032 | — | 0,0028 | 0,0024 | 0,022 | 0,5075 | 0,0025 |
| EUR | 1,1546 | 363,2026 | — | 0,865 | 7,9855 | 184,2489 | 0,916 |
| GBP | 1,3347 | 419,8497 | 1,1561 | — | 9,2322 | 213,0018 | 1,059 |
| CNY | 0,1446 | 45,4058 | 0,1252 | 0,1083 | — | 23,0696 | 0,1147 |
| JPY | 0,0063 | 1,9703 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,2603 | 396,5629 | 1,0916 | 0,9443 | 8,7158 | 201,12 | — |