Tipo de cambio de 1000000 AZN para DOP hoy
El valor de 1000000 AZN (Manat azerbaiyano) en DOP (Peso dominicano) hoy. Convierta 1000000 AZN a DOP con el conversor de monedas en línea.
35524585.00 DOP
Gráfico de tipos de cambio AZN - DOP
1 Manat azerbaiyano = 35.5246 Peso dominicano
Tasa actual a la fecha: 28.03.2026 12:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio AZN - DOP
| Fecha | Unidades, AZN | Tipo, DOP |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 524 585,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 528 691,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 391 966,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 020 893,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 34 985 907,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 015 830,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 608 268,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 602 806,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 664 681,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 612 460,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 936 266,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 36 301 302,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 36 148 297,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 832 727,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 830 514,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 835 658,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 591 375,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 285 251,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 182 557,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 093 636,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 34 948 605,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 34 948 325,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 34 942 297,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 046 803,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 331 028,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 376 860,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 388 865,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 35 692 070,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 35 681 576,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 35 649 381,00 |
Pares de Monedas Populares para AZN
| Moneda | AZN | DOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 35,5246 | 0,5881 | 0,5102 | 0,4416 | 4,0726 | 93,9847 | 0,468 |
DOP | 0,0282 | — | 0,0165 | 0,0143 | 0,0124 | 0,1146 | 2,6376 | 0,0131 |
| USD | 1,7004 | 60,4511 | — | 0,8682 | 0,7527 | 6,925 | 160,0434 | 0,7978 |
| EUR | 1,9598 | 69,8683 | 1,1519 | — | 0,8671 | 7,9747 | 184,3584 | 0,919 |
| GBP | 2,2645 | 80,7408 | 1,3285 | 1,1533 | — | 9,2039 | 212,6263 | 1,0598 |
| CNY | 0,2455 | 8,7294 | 0,1444 | 0,1254 | 0,1087 | — | 23,1112 | 0,1152 |
| JPY | 0,0106 | 0,3791 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1368 | 76,3264 | 1,2534 | 1,0882 | 0,9436 | 8,6788 | 200,6347 | — |