Tipo de cambio de 1000000 IDR para KRW hoy
El valor de 1000000 IDR (Rupia indonesia) en KRW (Won surcoreano) hoy. Convierta 1000000 IDR a KRW con el conversor de monedas en línea.
88983.00 KRW
Gráfico de tipos de cambio IDR - KRW
1 Rupia indonesia = 0.0890 Won surcoreano
Tasa actual a la fecha: 28.03.2026 01:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio IDR - KRW
| Fecha | Unidades, IDR | Tipo, KRW |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 983,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 972,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 89 053,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 447,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 981,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 570,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 680,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 673,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 093,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 575,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 728,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 904,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 486,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 430,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 88 459,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 874,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 435,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 332,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 242,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 380,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 649,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 618,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 587,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 86 734,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 87 443,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 86 463,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 85 719,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 85 913,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 85 778,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 85 137,00 |
Pares de Monedas Populares para IDR
| Moneda | IDR | KRW | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | — | 0,089 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0000 |
KRW | 11,2382 | — | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0046 | 0,106 | 0,0005 |
| USD | 16 962,0142 | 1 508,9118 | — | 0,8681 | 0,7527 | 6,9191 | 160,053 | 0,7978 |
| EUR | 19 524,1141 | 1 738,8729 | 1,1519 | — | 0,8672 | 7,9667 | 184,3808 | 0,919 |
| GBP | 22 517,8014 | 2 006,4344 | 1,3285 | 1,1532 | — | 9,1931 | 212,6196 | 1,0596 |
| CNY | 2 444,9878 | 218,436 | 0,1445 | 0,1255 | 0,1088 | — | 23,1372 | 0,1153 |
| JPY | 105,9286 | 9,4358 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 21 252,7058 | 1 893,3879 | 1,2535 | 1,0882 | 0,9438 | 8,6751 | 200,6676 | — |