Tipo de cambio de 1000000 KZT para KRW hoy
El valor de 1000000 KZT (Tenge kazajo) en KRW (Won surcoreano) hoy. Convierta 1000000 KZT a KRW con el conversor de monedas en línea.
3198456.00 KRW
Gráfico de tipos de cambio KZT - KRW
1 Tenge kazajo = 3.1985 Won surcoreano
Tasa actual a la fecha: 04.04.2026 12:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio KZT - KRW
| Fecha | Unidades, KZT | Tipo, KRW |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 1 000 000,00 | 3 198 456,00 |
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 3 207 829,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 3 168 223,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 3 200 906,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 143 022,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 122 138,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 124 694,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 126 128,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 124 768,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 100 503,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 109 846,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 134 584,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 112 575,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 123 672,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 125 487,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 117 069,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 086 327,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 100 233,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 089 025,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 046 124,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 043 939,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 046 120,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 012 151,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 997 448,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 001 973,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 997 346,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 988 498,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 001 691,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 004 453,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 975 052,00 |
Pares de Monedas Populares para KZT
| Moneda | KZT | KRW | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZT | — | 3,1985 | 0,0021 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0146 | 0,3371 | 0,0017 |
KRW | 0,3127 | — | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0046 | 0,1055 | 0,0005 |
| USD | 472,4535 | 1 510,3902 | — | 0,8674 | 0,7574 | 6,8976 | 159,5475 | 0,80 |
| EUR | 544,0333 | 1 743,4237 | 1,1529 | — | 0,873 | 7,9456 | 183,9211 | 0,9219 |
| GBP | 623,9261 | 1 997,8968 | 1,3204 | 1,1455 | — | 9,1057 | 210,764 | 1,0565 |
| CNY | 68,496 | 219,106 | 0,145 | 0,1259 | 0,1098 | — | 23,1442 | 0,1161 |
| JPY | 2,9663 | 9,4744 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 590,4185 | 1 891,0942 | 1,2501 | 1,0847 | 0,9465 | 8,6144 | 199,4883 | — |