Tipo de cambio de 1000000 TJS para CNH hoy
El valor de 1000000 TJS (Somoni tayiko) en CNH (Yuan chino (Offshore)) hoy. Convierta 1000000 TJS a CNH con el conversor de monedas en línea.
727531.00 CNH
Gráfico de tipos de cambio TJS - CNH
1 Somoni tayiko = 0.7275 Yuan chino (Offshore)
Tasa actual a la fecha: 02.04.2026 17:00 UTC
Dinámica de tipos de cambio TJS - CNH
| Fecha | Unidades, TJS | Tipo, CNH |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 727 531,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 726 664,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 728 760,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 728 656,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 728 656,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 728 656,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 726 078,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 725 308,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 724 835,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 724 296,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 723 059,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 723 059,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 723 059,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 723 396,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 720 978,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 722 253,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 722 641,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 726 239,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 726 239,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 726 239,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 724 506,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 723 918,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 723 997,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 730 211,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 729 979,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 729 979,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 729 979,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 728 843,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 734 343,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 732 727,00 |
Pares de Monedas Populares para TJS
| Moneda | TJS | CNH | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJS | — | 0,7275 | 0,1049 | 0,0912 | 0,0799 | 0,7234 | 16,8396 | 0,0844 |
CNH | 1,3745 | — | 0,1451 | 0,1257 | 0,1097 | 1,0011 | 23,1296 | 0,1159 |
| USD | 9,536 | 6,8905 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 10,9693 | 7,9542 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 12,508 | 9,1185 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 1,3823 | 0,9989 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0594 | 0,0432 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 11,8459 | 8,63 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |