Taux de change de 100 AUD pour BGN aujourd'hui
La valeur de 100 AUD (Dollar australien) en BGN (Lev bulgare) aujourd'hui. Convertissez 100 AUD en BGN avec le convertisseur de devises en ligne.
120.30 BGN
Graphique des cours des devises AUD - BGN
1 Dollar australien = 1.2030 Lev bulgare
Taux actuel à la date: 09.05.2026 01:00 UTC
Évolution de la valeur de 100 AUD à BGN
| Date | Unités, AUD | Cours, BGN |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 100,00 | 120,30 |
| 08.05.2026 | 100,00 | 120,32 |
| 07.05.2026 | 100,00 | 120,46 |
| 06.05.2026 | 100,00 | 120,08 |
| 05.05.2026 | 100,00 | 119,96 |
| 04.05.2026 | 100,00 | 120,08 |
| 03.05.2026 | 100,00 | 119,88 |
| 02.05.2026 | 100,00 | 120,01 |
| 01.05.2026 | 100,00 | 119,73 |
| 30.04.2026 | 100,00 | 119,32 |
| 29.04.2026 | 100,00 | 119,89 |
| 28.04.2026 | 100,00 | 119,78 |
| 27.04.2026 | 100,00 | 119,31 |
| 26.04.2026 | 100,00 | 119,35 |
| 25.04.2026 | 100,00 | 119,34 |
| 24.04.2026 | 100,00 | 119,48 |
| 23.04.2026 | 100,00 | 119,40 |
| 22.04.2026 | 100,00 | 119,10 |
| 21.04.2026 | 100,00 | 119,05 |
| 20.04.2026 | 100,00 | 118,99 |
| 19.04.2026 | 100,00 | 119,05 |
| 18.04.2026 | 100,00 | 119,10 |
| 17.04.2026 | 100,00 | 118,93 |
| 16.04.2026 | 100,00 | 118,67 |
| 15.04.2026 | 100,00 | 118,15 |
| 14.04.2026 | 100,00 | 117,96 |
| 13.04.2026 | 100,00 | 117,78 |
| 12.04.2026 | 100,00 | 117,99 |
| 11.04.2026 | 100,00 | 117,96 |
| 10.04.2026 | 100,00 | 118,20 |
Paires de devises populaires pour AUD et BGN
| Devise | AUD | BGN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 1,203 | 0,7244 | 0,6151 | 0,5317 | 4,9241 | 113,4491 | 0,5629 |
BGN | 0,8313 | — | 0,6021 | 0,5113 | 0,4422 | 4,0981 | 94,3209 | 0,468 |
| USD | 1,3805 | 1,661 | — | 0,8492 | 0,7343 | 6,8164 | 156,6614 | 0,7772 |
| EUR | 1,6258 | 1,9558 | 1,1775 | — | 0,8649 | 8,0153 | 184,4742 | 0,9152 |
| GBP | 1,8807 | 2,2615 | 1,3618 | 1,1566 | — | 9,2691 | 213,3751 | 1,0588 |
| CNY | 0,2031 | 0,244 | 0,1467 | 0,1248 | 0,1079 | — | 23,0069 | 0,1141 |
| JPY | 0,0088 | 0,0106 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,7766 | 2,137 | 1,2866 | 1,0926 | 0,9445 | 8,763 | 201,5317 | — |