Taux de change de 1000 AED pour DKK aujourd'hui
La valeur de 1000 AED (Dirham des Émirats arabes unis) en DKK (Couronne danoise) aujourd'hui. Convertissez 1000 AED en DKK avec le convertisseur de devises en ligne.
1754.96 DKK
Graphique des cours des devises AED - DKK
1 Dirham des Émirats arabes unis = 1.7550 Couronne danoise
Taux actuel à la date: 26.03.2026 01:00 UTC
Dynamique des cours des devises AED - DKK
| Date | Unités, AED | Cours, DKK |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 1 754,96 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 1 753,60 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 1 751,79 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 1 758,65 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 1 758,19 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 1 758,30 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 1 760,07 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 1 767,67 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 1 761,65 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 1 768,19 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 1 776,88 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 1 773,74 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 1 774,62 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 1 761,82 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 1 755,07 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 1 747,30 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 1 753,41 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 1 758,39 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 1 751,92 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 1 751,66 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 1 750,60 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 1 746,08 |
| 04.03.2026 | 1 000,00 | 1 748,73 |
| 03.03.2026 | 1 000,00 | 1 735,12 |
| 02.03.2026 | 1 000,00 | 1 724,28 |
| 01.03.2026 | 1 000,00 | 1 720,48 |
| 28.02.2026 | 1 000,00 | 1 720,16 |
| 27.02.2026 | 1 000,00 | 1 721,47 |
| 26.02.2026 | 1 000,00 | 1 721,50 |
| 25.02.2026 | 1 000,00 | 1 724,97 |
Paires de devises populaires pour AED
| Devise | AED | DKK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | — | 1,755 | 0,2723 | 0,2352 | 0,2036 | 1,88 | 43,3566 | 0,2155 |
DKK | 0,5698 | — | 0,1552 | 0,134 | 0,1159 | 1,0714 | 24,7036 | 0,1227 |
| USD | 3,6725 | 6,4452 | — | 0,8639 | 0,7476 | 6,9044 | 159,2306 | 0,7915 |
| EUR | 4,251 | 7,4629 | 1,1575 | — | 0,8653 | 7,993 | 184,2964 | 0,9156 |
| GBP | 4,9127 | 8,6246 | 1,3376 | 1,1557 | — | 9,2344 | 212,9868 | 1,058 |
| CNY | 0,5319 | 0,9334 | 0,1448 | 0,1251 | 0,1083 | — | 23,0583 | 0,1145 |
| JPY | 0,0231 | 0,0405 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 4,6404 | 8,148 | 1,2635 | 1,0921 | 0,9452 | 8,7303 | 201,2606 | — |