Taux de change de 1000 ARS pour ALL aujourd'hui
La valeur de 1000 ARS (Peso argentin) en ALL (Lek albanais) aujourd'hui. Convertissez 1000 ARS en ALL avec le convertisseur de devises en ligne.
58.45 ALL
Graphique des cours des devises ARS - ALL
1 Peso argentin = 0.0585 Lek albanais
Taux actuel à la date: 08.05.2026 01:00 UTC
Évolution de la valeur de 1000 ARS à ALL
| Date | Unités, ARS | Cours, ALL |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 1 000,00 | 58,45 |
| 07.05.2026 | 1 000,00 | 58,66 |
| 06.05.2026 | 1 000,00 | 58,81 |
| 05.05.2026 | 1 000,00 | 58,46 |
| 04.05.2026 | 1 000,00 | 58,98 |
| 03.05.2026 | 1 000,00 | 59,36 |
| 02.05.2026 | 1 000,00 | 59,36 |
| 01.05.2026 | 1 000,00 | 59,41 |
| 30.04.2026 | 1 000,00 | 58,52 |
| 29.04.2026 | 1 000,00 | 58,03 |
| 28.04.2026 | 1 000,00 | 57,65 |
| 27.04.2026 | 1 000,00 | 58,38 |
| 26.04.2026 | 1 000,00 | 58,37 |
| 25.04.2026 | 1 000,00 | 61,88 |
| 24.04.2026 | 1 000,00 | 58,78 |
| 23.04.2026 | 1 000,00 | 59,03 |
| 22.04.2026 | 1 000,00 | 58,87 |
| 21.04.2026 | 1 000,00 | 59,18 |
| 20.04.2026 | 1 000,00 | 59,67 |
| 19.04.2026 | 1 000,00 | 59,73 |
| 18.04.2026 | 1 000,00 | 59,73 |
| 17.04.2026 | 1 000,00 | 60,06 |
| 16.04.2026 | 1 000,00 | 59,61 |
| 15.04.2026 | 1 000,00 | 59,92 |
| 14.04.2026 | 1 000,00 | 60,06 |
| 13.04.2026 | 1 000,00 | 59,55 |
| 12.04.2026 | 1 000,00 | 59,78 |
| 11.04.2026 | 1 000,00 | 59,78 |
| 10.04.2026 | 1 000,00 | 59,36 |
| 09.04.2026 | 1 000,00 | 59,30 |
Paires de devises populaires pour ARS et ALL
| Devise | ARS | ALL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS | — | 0,0585 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0049 | 0,1126 | 0,0006 |
ALL | 17,1075 | — | 0,0123 | 0,0105 | 0,0090 | 0,0838 | 1,9257 | 0,0096 |
| USD | 1 390,6370 | 81,2881 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 1 633,2723 | 95,5247 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 1 889,5687 | 110,5379 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 204,0424 | 11,9272 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 8,8782 | 0,5193 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 1 783,8879 | 104,3302 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |