Taux de change de 1000 EGP pour NAD aujourd'hui
La valeur de 1000 EGP (Livre égyptienne) en NAD (Dollar namibien) aujourd'hui. Convertissez 1000 EGP en NAD avec le convertisseur de devises en ligne.
309.30 NAD
Graphique des cours des devises EGP - NAD
1 Livre égyptienne = 0.3093 Dollar namibien
Taux actuel à la date: 08.05.2026 01:00 UTC
Évolution de la valeur de 1000 EGP à NAD
| Date | Unités, EGP | Cours, NAD |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 1 000,00 | 309,30 |
| 07.05.2026 | 1 000,00 | 310,46 |
| 06.05.2026 | 1 000,00 | 310,04 |
| 05.05.2026 | 1 000,00 | 311,92 |
| 04.05.2026 | 1 000,00 | 311,77 |
| 03.05.2026 | 1 000,00 | 315,72 |
| 02.05.2026 | 1 000,00 | 316,13 |
| 01.05.2026 | 1 000,00 | 316,18 |
| 30.04.2026 | 1 000,00 | 313,21 |
| 29.04.2026 | 1 000,00 | 314,67 |
| 28.04.2026 | 1 000,00 | 313,43 |
| 27.04.2026 | 1 000,00 | 315,63 |
| 26.04.2026 | 1 000,00 | 316,08 |
| 25.04.2026 | 1 000,00 | 316,10 |
| 24.04.2026 | 1 000,00 | 316,18 |
| 23.04.2026 | 1 000,00 | 318,25 |
| 22.04.2026 | 1 000,00 | 315,87 |
| 21.04.2026 | 1 000,00 | 316,77 |
| 20.04.2026 | 1 000,00 | 315,84 |
| 19.04.2026 | 1 000,00 | 316,25 |
| 18.04.2026 | 1 000,00 | 316,39 |
| 17.04.2026 | 1 000,00 | 315,75 |
| 16.04.2026 | 1 000,00 | 313,14 |
| 15.04.2026 | 1 000,00 | 310,88 |
| 14.04.2026 | 1 000,00 | 311,93 |
| 13.04.2026 | 1 000,00 | 309,07 |
| 12.04.2026 | 1 000,00 | 308,63 |
| 11.04.2026 | 1 000,00 | 308,62 |
| 10.04.2026 | 1 000,00 | 308,76 |
| 09.04.2026 | 1 000,00 | 304,60 |
Paires de devises populaires pour EGP et NAD
| Devise | EGP | NAD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 0,3093 | 0,019 | 0,0161 | 0,0139 | 0,1293 | 2,9664 | 0,0148 |
NAD | 3,2331 | — | 0,0609 | 0,0519 | 0,0449 | 0,4177 | 9,5509 | 0,0475 |
| USD | 52,7181 | 16,411 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 62,0175 | 19,2705 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 71,7737 | 22,277 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 7,7352 | 2,3942 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,3371 | 0,1047 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 67,7831 | 21,0469 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |