Taux de change de 1000 HKD pour SGD aujourd'hui
La valeur de 1000 HKD (Dollar de Hong Kong) en SGD (Dollar de Singapour) aujourd'hui. Convertissez 1000 HKD en SGD avec le convertisseur de devises en ligne.
161.76 SGD
Graphique des cours des devises HKD - SGD
1 Dollar de Hong Kong = 0.1618 Dollar de Singapour
Taux actuel à la date: 07.05.2026 17:00 UTC
Évolution de la valeur de 1000 HKD à SGD
| Date | Unités, HKD | Cours, SGD |
|---|---|---|
| 07.05.2026 | 1 000,00 | 161,76 |
| 06.05.2026 | 1 000,00 | 162,92 |
| 05.05.2026 | 1 000,00 | 162,93 |
| 04.05.2026 | 1 000,00 | 162,47 |
| 03.05.2026 | 1 000,00 | 162,66 |
| 02.05.2026 | 1 000,00 | 162,55 |
| 01.05.2026 | 1 000,00 | 162,75 |
| 30.04.2026 | 1 000,00 | 163,16 |
| 29.04.2026 | 1 000,00 | 162,92 |
| 28.04.2026 | 1 000,00 | 162,57 |
| 27.04.2026 | 1 000,00 | 162,94 |
| 26.04.2026 | 1 000,00 | 162,97 |
| 25.04.2026 | 1 000,00 | 162,97 |
| 24.04.2026 | 1 000,00 | 162,98 |
| 23.04.2026 | 1 000,00 | 162,71 |
| 22.04.2026 | 1 000,00 | 162,53 |
| 21.04.2026 | 1 000,00 | 162,26 |
| 20.04.2026 | 1 000,00 | 162,48 |
| 19.04.2026 | 1 000,00 | 162,35 |
| 18.04.2026 | 1 000,00 | 162,30 |
| 17.04.2026 | 1 000,00 | 162,59 |
| 16.04.2026 | 1 000,00 | 162,28 |
| 15.04.2026 | 1 000,00 | 162,32 |
| 14.04.2026 | 1 000,00 | 162,79 |
| 13.04.2026 | 1 000,00 | 162,94 |
| 12.04.2026 | 1 000,00 | 162,62 |
| 11.04.2026 | 1 000,00 | 162,61 |
| 10.04.2026 | 1 000,00 | 162,61 |
| 09.04.2026 | 1 000,00 | 162,68 |
| 08.04.2026 | 1 000,00 | 163,88 |
Paires de devises populaires pour HKD et SGD
| Devise | HKD | SGD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | — | 0,1618 | 0,1277 | 0,1086 | 0,0939 | 0,8705 | 19,9777 | 0,0994 |
SGD | 6,1819 | — | 0,7894 | 0,671 | 0,58 | 5,3842 | 123,467 | 0,6142 |
| USD | 7,8323 | 1,2668 | — | 0,8503 | 0,7349 | 6,8165 | 156,4322 | 0,7781 |
| EUR | 9,2111 | 1,4903 | 1,1761 | — | 0,8644 | 8,0134 | 184,03 | 0,9153 |
| GBP | 10,6536 | 1,7241 | 1,3608 | 1,1568 | — | 9,2683 | 212,8748 | 1,0587 |
| CNY | 1,1488 | 0,1857 | 0,1467 | 0,1248 | 0,1079 | — | 22,9673 | 0,1142 |
| JPY | 0,0501 | 0,0081 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 10,0654 | 1,6282 | 1,2852 | 1,0925 | 0,9445 | 8,7557 | 201,0397 | — |