Taux de change de 1000 SGD pour PYG aujourd'hui
La valeur de 1000 SGD (Dollar de Singapour) en PYG (Guaraní paraguayen) aujourd'hui. Convertissez 1000 SGD en PYG avec le convertisseur de devises en ligne.
5057074.11 PYG
Graphique des cours des devises SGD - PYG
1 Dollar de Singapour = 5057.0741 Guaraní paraguayen
Taux actuel à la date: 03.04.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises SGD - PYG
| Date | Unités, SGD | Cours, PYG |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 1 000,00 | 5 057 074,11 |
| 02.04.2026 | 1 000,00 | 5 069 193,47 |
| 01.04.2026 | 1 000,00 | 5 055 583,12 |
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 5 073 505,64 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 5 072 112,81 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 5 091 922,80 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 5 091 877,19 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 5 093 256,84 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 5 096 998,28 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 5 095 232,41 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 5 084 701,59 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 5 060 259,99 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 5 081 412,60 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 5 082 197,38 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 5 074 893,71 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 5 077 318,99 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 5 079 460,68 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 5 060 206,91 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 5 073 262,40 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 5 106 509,54 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 5 106 559,66 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 5 104 665,94 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 5 106 357,20 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 5 067 472,49 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 5 060 756,35 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 5 068 519,83 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 5 099 891,67 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 5 099 922,94 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 5 098 830,05 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 5 064 965,67 |
Paires de devises populaires pour SGD
| Devise | SGD | PYG | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | — | 5 057,0741 | 0,7771 | 0,674 | 0,5883 | 5,365 | 124,0019 | 0,6215 |
PYG | 0,0002 | — | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0245 | 0,0001 |
| USD | 1,2868 | 6 507,6019 | — | 0,8671 | 0,7569 | 6,8884 | 159,5419 | 0,7997 |
| EUR | 1,4836 | 7 505,6047 | 1,1532 | — | 0,8727 | 7,9542 | 183,987 | 0,922 |
| GBP | 1,6999 | 8 605,5884 | 1,3212 | 1,1458 | — | 9,1401 | 210,8311 | 1,0564 |
| CNY | 0,1864 | 944,7267 | 0,1452 | 0,1257 | 0,1094 | — | 23,1718 | 0,1156 |
| JPY | 0,0081 | 40,8139 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,6091 | 8 146,9663 | 1,2504 | 1,0846 | 0,9466 | 8,649 | 199,5385 | — |