Taux de change de 10000 ILS pour UYU aujourd'hui
La valeur de 10000 ILS (Nouveau shekel israélien) en UYU (Peso uruguayen) aujourd'hui. Convertissez 10000 ILS en UYU avec le convertisseur de devises en ligne.
128954.86 UYU
Graphique des cours des devises ILS - UYU
1 Nouveau shekel israélien = 12.8955 Peso uruguayen
Taux actuel à la date: 04.04.2026 12:00 UTC
Dynamique des cours des devises ILS - UYU
| Date | Unités, ILS | Cours, UYU |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 10 000,00 | 128 954,86 |
| 03.04.2026 | 10 000,00 | 128 954,86 |
| 02.04.2026 | 10 000,00 | 129 719,85 |
| 01.04.2026 | 10 000,00 | 128 183,29 |
| 31.03.2026 | 10 000,00 | 128 490,26 |
| 30.03.2026 | 10 000,00 | 128 392,06 |
| 29.03.2026 | 10 000,00 | 130 077,33 |
| 28.03.2026 | 10 000,00 | 130 077,33 |
| 27.03.2026 | 10 000,00 | 130 077,33 |
| 26.03.2026 | 10 000,00 | 130 150,35 |
| 25.03.2026 | 10 000,00 | 130 183,30 |
| 24.03.2026 | 10 000,00 | 128 400,00 |
| 23.03.2026 | 10 000,00 | 129 629,63 |
| 22.03.2026 | 10 000,00 | 129 967,43 |
| 21.03.2026 | 10 000,00 | 129 967,43 |
| 20.03.2026 | 10 000,00 | 129 967,43 |
| 19.03.2026 | 10 000,00 | 131 069,54 |
| 18.03.2026 | 10 000,00 | 130 806,65 |
| 17.03.2026 | 10 000,00 | 128 858,52 |
| 16.03.2026 | 10 000,00 | 128 073,69 |
| 15.03.2026 | 10 000,00 | 129 516,13 |
| 14.03.2026 | 10 000,00 | 129 516,13 |
| 13.03.2026 | 10 000,00 | 129 516,13 |
| 12.03.2026 | 10 000,00 | 129 903,15 |
| 11.03.2026 | 10 000,00 | 129 118,47 |
| 10.03.2026 | 10 000,00 | 125 940,44 |
| 09.03.2026 | 10 000,00 | 127 233,37 |
| 08.03.2026 | 10 000,00 | 126 368,93 |
| 07.03.2026 | 10 000,00 | 126 368,93 |
| 06.03.2026 | 10 000,00 | 126 368,93 |
Paires de devises populaires pour ILS
| Devise | ILS | UYU | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 12,8955 | 0,3191 | 0,2768 | 0,2415 | 2,2003 | 50,9018 | 0,2552 |
UYU | 0,0775 | — | 0,0246 | 0,0214 | 0,0186 | 0,1698 | 3,9289 | 0,0197 |
| USD | 3,1335 | 40,6128 | — | 0,8674 | 0,7574 | 6,8976 | 159,5475 | 0,80 |
| EUR | 3,6128 | 46,8072 | 1,1529 | — | 0,873 | 7,9456 | 183,9211 | 0,9219 |
| GBP | 4,1401 | 53,6667 | 1,3204 | 1,1455 | — | 9,1057 | 210,764 | 1,0565 |
| CNY | 0,4545 | 5,888 | 0,145 | 0,1259 | 0,1098 | — | 23,1442 | 0,1161 |
| JPY | 0,0196 | 0,2545 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9183 | 50,8068 | 1,2501 | 1,0847 | 0,9465 | 8,6144 | 199,4883 | — |