Taux de change de 100000 CHF pour GIP aujourd'hui
La valeur de 100000 CHF (Franc suisse) en GIP (Livre de Gibraltar) aujourd'hui. Convertissez 100000 CHF en GIP avec le convertisseur de devises en ligne.
94481.60 GIP
Graphique des cours des devises CHF - GIP
1 Franc suisse = 0.9448 Livre de Gibraltar
Taux actuel à la date: 08.05.2026 01:00 UTC
Évolution de la valeur de 100000 CHF à GIP
| Date | Unités, CHF | Cours, GIP |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 100 000,00 | 94 481,60 |
| 07.05.2026 | 100 000,00 | 94 450,60 |
| 06.05.2026 | 100 000,00 | 94 270,40 |
| 05.05.2026 | 100 000,00 | 94 251,90 |
| 04.05.2026 | 100 000,00 | 94 218,90 |
| 03.05.2026 | 100 000,00 | 94 147,30 |
| 02.05.2026 | 100 000,00 | 94 163,40 |
| 01.05.2026 | 100 000,00 | 94 076,00 |
| 30.04.2026 | 100 000,00 | 93 773,50 |
| 29.04.2026 | 100 000,00 | 93 781,20 |
| 28.04.2026 | 100 000,00 | 94 071,70 |
| 27.04.2026 | 100 000,00 | 94 154,60 |
| 26.04.2026 | 100 000,00 | 94 226,50 |
| 25.04.2026 | 100 000,00 | 94 201,00 |
| 24.04.2026 | 100 000,00 | 94 401,30 |
| 23.04.2026 | 100 000,00 | 94 509,00 |
| 22.04.2026 | 100 000,00 | 94 860,40 |
| 21.04.2026 | 100 000,00 | 94 823,90 |
| 20.04.2026 | 100 000,00 | 94 618,60 |
| 19.04.2026 | 100 000,00 | 94 550,50 |
| 18.04.2026 | 100 000,00 | 94 566,00 |
| 17.04.2026 | 100 000,00 | 94 329,30 |
| 16.04.2026 | 100 000,00 | 94 304,90 |
| 15.04.2026 | 100 000,00 | 94 399,80 |
| 14.04.2026 | 100 000,00 | 94 350,30 |
| 13.04.2026 | 100 000,00 | 94 163,20 |
| 12.04.2026 | 100 000,00 | 94 175,60 |
| 11.04.2026 | 100 000,00 | 94 190,70 |
| 10.04.2026 | 100 000,00 | 94 229,50 |
| 09.04.2026 | 100 000,00 | 94 301,30 |
Paires de devises populaires pour CHF et GIP
| Devise | CHF | GIP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | — | 0,9448 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 |
GIP | 1,0584 | — | 1,3588 | 1,1563 | 1,00 | 9,2485 | 212,7466 |
| USD | 0,7796 | 0,736 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 |
| EUR | 0,9156 | 0,8648 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 |
| GBP | 1,0584 | 1,00 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 |
| CNY | 0,1145 | 0,1081 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 |
| JPY | 0,0050 | 0,0047 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — |