Taux de change de 100000 EGP pour LKR aujourd'hui
La valeur de 100000 EGP (Livre égyptienne) en LKR (Roupie srilankaise) aujourd'hui. Convertissez 100000 EGP en LKR avec le convertisseur de devises en ligne.
607827.00 LKR
Graphique des cours des devises EGP - LKR
1 Livre égyptienne = 6.0783 Roupie srilankaise
Taux actuel à la date: 08.05.2026 01:00 UTC
Évolution de la valeur de 100000 EGP à LKR
| Date | Unités, EGP | Cours, LKR |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 100 000,00 | 607 827,00 |
| 07.05.2026 | 100 000,00 | 608 005,50 |
| 06.05.2026 | 100 000,00 | 595 877,10 |
| 05.05.2026 | 100 000,00 | 597 741,90 |
| 04.05.2026 | 100 000,00 | 596 152,10 |
| 03.05.2026 | 100 000,00 | 597 996,20 |
| 02.05.2026 | 100 000,00 | 598 069,50 |
| 01.05.2026 | 100 000,00 | 598 127,00 |
| 30.04.2026 | 100 000,00 | 602 901,50 |
| 29.04.2026 | 100 000,00 | 604 534,70 |
| 28.04.2026 | 100 000,00 | 604 782,00 |
| 27.04.2026 | 100 000,00 | 604 809,90 |
| 26.04.2026 | 100 000,00 | 608 984,50 |
| 25.04.2026 | 100 000,00 | 610 074,30 |
| 24.04.2026 | 100 000,00 | 606 319,00 |
| 23.04.2026 | 100 000,00 | 610 583,40 |
| 22.04.2026 | 100 000,00 | 610 204,60 |
| 21.04.2026 | 100 000,00 | 611 012,30 |
| 20.04.2026 | 100 000,00 | 609 681,60 |
| 19.04.2026 | 100 000,00 | 607 891,50 |
| 18.04.2026 | 100 000,00 | 608 047,60 |
| 17.04.2026 | 100 000,00 | 607 073,80 |
| 16.04.2026 | 100 000,00 | 603 524,20 |
| 15.04.2026 | 100 000,00 | 598 610,20 |
| 14.04.2026 | 100 000,00 | 593 981,90 |
| 13.04.2026 | 100 000,00 | 593 093,20 |
| 12.04.2026 | 100 000,00 | 591 432,80 |
| 11.04.2026 | 100 000,00 | 591 613,10 |
| 10.04.2026 | 100 000,00 | 590 741,10 |
| 09.04.2026 | 100 000,00 | 583 762,30 |
Paires de devises populaires pour EGP et LKR
| Devise | EGP | LKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | — | 6,0783 | 0,019 | 0,0161 | 0,0139 | 0,1293 | 2,9664 | 0,0148 |
LKR | 0,1645 | — | 0,0031 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0212 | 0,4875 | 0,0024 |
| USD | 52,7181 | 320,7467 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 62,0175 | 377,4398 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 71,7737 | 436,572 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 7,7352 | 47,0747 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,3371 | 2,0511 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 67,7831 | 411,9157 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |