Taux de change de 1000000 AUD pour BBD aujourd'hui
La valeur de 1000000 AUD (Dollar australien) en BBD (Dollar barbadien) aujourd'hui. Convertissez 1000000 AUD en BBD avec le convertisseur de devises en ligne.
1380709.00 BBD
Graphique des cours des devises AUD - BBD
1 Dollar australien = 1.3807 Dollar barbadien
Taux actuel à la date: 03.04.2026 01:00 UTC
Dynamique des cours des devises AUD - BBD
| Date | Unités, AUD | Cours, BBD |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 1 380 709,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 1 380 925,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 1 377 289,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 370 529,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 372 395,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 375 791,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 375 700,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 380 236,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 390 580,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 395 231,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 401 828,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 403 235,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 407 307,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 406 793,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 412 197,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 410 843,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 420 293,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 411 323,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 399 817,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 403 447,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 402 004,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 418 916,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 428 892,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 424 313,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 408 493,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 397 478,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 403 672,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 404 036,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 402 384,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 412 558,00 |
Paires de devises populaires pour AUD
| Devise | AUD | BBD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 1,3807 | 0,6903 | 0,5977 | 0,5214 | 4,7579 | 109,9795 | 0,5511 |
BBD | 0,7243 | — | 0,50 | 0,4331 | 0,3778 | 3,4468 | 79,7096 | 0,3993 |
| USD | 1,4486 | 2,00 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 1,6724 | 2,3088 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 1,918 | 2,6469 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 0,2102 | 0,2901 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 0,0091 | 0,0125 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8143 | 2,5046 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |