Taux de change de 1000000 AZN pour TJS aujourd'hui
La valeur de 1000000 AZN (Manat azerbaïdjanais) en TJS (Somoni tadjik) aujourd'hui. Convertissez 1000000 AZN en TJS avec le convertisseur de devises en ligne.
5607875.00 TJS
Graphique des cours des devises AZN - TJS
1 Manat azerbaïdjanais = 5.6079 Somoni tadjik
Taux actuel à la date: 25.03.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises AZN - TJS
| Date | Unités, AZN | Cours, TJS |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 607 875,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 613 792,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 614 465,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 611 529,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 610 931,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 617 280,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 622 732,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 611 016,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 611 472,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 602 278,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 596 783,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 595 659,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 599 458,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 613 155,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 586 190,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 572 931,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 587 550,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 580 402,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 578 939,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 588 992,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 586 770,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 525 779,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 525 811,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 536 009,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 5 532 263,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 5 531 497,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 5 537 272,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 5 543 200,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 5 522 890,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 5 521 578,00 |
Paires de devises populaires pour AZN
| Devise | AZN | TJS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN | — | 5,6079 | 0,5881 | 0,5072 | 0,4391 | 4,0622 | 93,4817 | 0,4644 |
TJS | 0,1783 | — | 0,1049 | 0,0905 | 0,0784 | 0,7244 | 16,7121 | 0,083 |
| USD | 1,7003 | 9,5353 | — | 0,8635 | 0,7472 | 6,907 | 159,083 | 0,7911 |
| EUR | 1,9714 | 11,0514 | 1,1581 | — | 0,8653 | 7,9971 | 184,2397 | 0,9158 |
| GBP | 2,2776 | 12,748 | 1,3383 | 1,1557 | — | 9,2378 | 212,9115 | 1,0583 |
| CNY | 0,2462 | 1,3805 | 0,1448 | 0,125 | 0,1083 | — | 23,0355 | 0,1145 |
| JPY | 0,0107 | 0,0598 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 2,1531 | 12,045 | 1,2641 | 1,092 | 0,9449 | 8,7304 | 201,1769 | — |