Taux de change de 1000000 BYN pour KMF aujourd'hui
La valeur de 1000000 BYN (Rouble biélorusse) en KMF (Franc comorien) aujourd'hui. Convertissez 1000000 BYN en KMF avec le convertisseur de devises en ligne.
144065988.00 KMF
Graphique des cours des devises BYN - KMF
1 Rouble biélorusse = 144.0660 Franc comorien
Taux actuel à la date: 02.04.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises BYN - KMF
| Date | Unités, BYN | Cours, KMF |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 144 065 988,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 144 634 039,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 116 449,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 143 353 962,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 143 682 113,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 143 754 962,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 142 182 281,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 143 205 263,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 054 414,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 197 377,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 140 815 421,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 140 626 903,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 140 678 255,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 139 682 185,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 140 961 897,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 142 869 388,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 674 511,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 145 116 271,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 145 736 035,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 145 777 120,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 900 075,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 221 627,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 103 583,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 146 126 353,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 409 003,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 621 626,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 624 058,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 144 759 436,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 145 755 584,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 146 103 578,00 |
Paires de devises populaires pour BYN
| Devise | BYN | KMF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 144,066 | 0,3375 | 0,2928 | 0,2555 | 2,3281 | 53,8333 | 0,2697 |
KMF | 0,0069 | — | 0,0023 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0162 | 0,3739 | 0,0019 |
| USD | 2,9632 | 426,0098 | — | 0,8659 | 0,7553 | 6,8985 | 159,31 | 0,7982 |
| EUR | 3,4149 | 491,9678 | 1,1549 | — | 0,8723 | 7,9639 | 183,9908 | 0,9217 |
| GBP | 3,914 | 564,0422 | 1,324 | 1,1465 | — | 9,1266 | 210,9318 | 1,0566 |
| CNY | 0,4295 | 61,7745 | 0,145 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,0957 | 0,1157 |
| JPY | 0,0186 | 2,6743 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,7075 | 533,7489 | 1,2529 | 1,0849 | 0,9465 | 8,645 | 199,6203 | — |