Taux de change de 1000000 IDR pour THB aujourd'hui
La valeur de 1000000 IDR (Roupie indonésienne) en THB (Baht thaïlandais) aujourd'hui. Convertissez 1000000 IDR en THB avec le convertisseur de devises en ligne.
1923.00 THB
Graphique des cours des devises IDR - THB
1 Roupie indonésienne = 0.0019 Baht thaïlandais
Taux actuel à la date: 24.03.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises IDR - THB
| Date | Unités, IDR | Cours, THB |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 923,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 938,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 937,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 939,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 931,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 923,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 904,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 909,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 911,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 909,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 911,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 895,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 884,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 875,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 896,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 887,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 889,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 890,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 874,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 867,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 887,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 863,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 846,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 1 852,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 852,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 854,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 850,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 845,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 845,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 1 842,00 |
Paires de devises populaires pour IDR
| Devise | IDR | THB | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | — | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0000 |
THB | 520,0246 | — | 0,0306 | 0,0265 | 0,0229 | 0,212 | 4,8657 | 0,0242 |
| USD | 16 938,2644 | 32,6351 | — | 0,8633 | 0,747 | 6,9009 | 158,784 | 0,7903 |
| EUR | 19 633,6439 | 37,8044 | 1,1582 | — | 0,8653 | 7,9963 | 183,954 | 0,9156 |
| GBP | 22 743,1304 | 43,6873 | 1,3386 | 1,1557 | — | 9,2416 | 212,5853 | 1,058 |
| CNY | 2 469,1358 | 4,7181 | 0,1449 | 0,1251 | 0,1082 | — | 23,0039 | 0,1145 |
| JPY | 106,7261 | 0,2055 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 21 477,2857 | 41,3089 | 1,2654 | 1,0922 | 0,9456 | 8,7304 | 200,9902 | — |