Taux de change de 1000000 INR pour YER aujourd'hui
La valeur de 1000000 INR (Roupie indienne) en YER (Rial yéménite) aujourd'hui. Convertissez 1000000 INR en YER avec le convertisseur de devises en ligne.
2520325.00 YER
Graphique des cours des devises INR - YER
1 Roupie indienne = 2.5203 Rial yéménite
Taux actuel à la date: 29.03.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises INR - YER
| Date | Unités, INR | Cours, YER |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 520 325,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 536 920,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 537 872,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 540 134,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 546 559,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 536 680,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 547 917,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 563 460,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 563 877,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 559 988,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 577 199,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 579 284,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 579 974,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 576 593,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 585 950,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 585 920,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 587 059,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 592 727,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 592 932,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 582 088,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 597 833,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 599 173,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 599 149,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 599 968,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 577 993,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 587 355,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 608 281,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 616 579,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 618 663,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 2 618 583,00 |
Paires de devises populaires pour INR
| Devise | INR | YER | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | — | 2,5203 | 0,0105 | 0,0092 | 0,0079 | 0,0734 | 1,691 | 0,0084 |
YER | 0,3968 | — | 0,0042 | 0,0036 | 0,0032 | 0,029 | 0,6714 | 0,0033 |
| USD | 94,8042 | 238,7174 | — | 0,8682 | 0,753 | 6,9197 | 160,0991 | 0,798 |
| EUR | 109,0416 | 274,8232 | 1,1518 | — | 0,8673 | 7,9639 | 184,3992 | 0,9191 |
| GBP | 125,7067 | 316,6813 | 1,3281 | 1,153 | — | 9,1797 | 212,6199 | 1,0596 |
| CNY | 13,6253 | 34,4984 | 0,1445 | 0,1256 | 0,1089 | — | 23,1641 | 0,1154 |
| JPY | 0,5912 | 1,4895 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 118,7111 | 299,0063 | 1,2531 | 1,088 | 0,9437 | 8,6626 | 200,6536 | — |