Taux de change de 1000000 KGS pour SLL aujourd'hui
La valeur de 1000000 KGS (Som kirghize) en SLL (Leone sierra-léonais (ancien)) aujourd'hui. Convertissez 1000000 KGS en SLL avec le convertisseur de devises en ligne.
281624501.00 SLL
Graphique des cours des devises KGS - SLL
1 Som kirghize = 281.6245 Leone sierra-léonais (ancien)
Taux actuel à la date: 03.04.2026 01:00 UTC
Dynamique des cours des devises KGS - SLL
| Date | Unités, KGS | Cours, SLL |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 281 624 501,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 281 624 501,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 281 417 112,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 281 417 112,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 281 417 112,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 281 417 112,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 281 417 112,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 281 417 112,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 281 417 112,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 280 958 722,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 280 958 722,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 280 958 722,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 280 958 722,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 280 958 722,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 280 958 722,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 280 958 722,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 278 623 428,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 278 623 428,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 278 623 428,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 278 623 428,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 278 623 428,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 278 623 428,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 278 623 428,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 279 177 719,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 279 177 719,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 279 177 719,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 279 177 719,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 279 177 719,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 279 177 719,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 279 177 719,00 |
Paires de devises populaires pour KGS
| Devise | KGS | SLL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS | — | 281,6245 | 0,0114 | 0,0099 | 0,0087 | 0,0788 | 1,8244 | 0,0091 |
SLL | 0,0036 | — | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0065 | 0,0000 |
| USD | 87,4622 | 24 661,7308 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 100,7369 | 28 468,6483 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 115,5225 | 32 637,5083 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 12,6874 | 3 577,4499 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 0,5481 | 154,7007 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 109,3671 | 30 883,7544 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |