Taux de change de 1000000 UZS pour XDR aujourd'hui
La valeur de 1000000 UZS (Sum ouzbek) en XDR (Droits de tirage spéciaux) aujourd'hui. Convertissez 1000000 UZS en XDR avec le convertisseur de devises en ligne.
60.00 🌐XDR
Graphique des cours des devises UZS - XDR
1 Sum ouzbek = 0.0001 Droits de tirage spéciaux
Taux actuel à la date: 27.03.2026 17:00 UTC
Dynamique des cours des devises UZS - XDR
| Date | Unités, UZS | Cours, XDR |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 61,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 61,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 61,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 61,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 61,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 60,00 |
Paires de devises populaires pour UZS
| Devise | UZS | 🌐XDR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZS | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0131 | 0,0001 |
🌐XDR | 16 569,4256 | — | 1,3582 | 1,1794 | 1,0201 | 9,3966 | 217,0154 | 1,0824 |
| USD | 12 192,0654 | 0,7362 | — | 0,8678 | 0,752 | 6,9182 | 159,9397 | 0,7965 |
| EUR | 14 042,1416 | 0,8479 | 1,1524 | — | 0,8665 | 7,9756 | 184,3313 | 0,9178 |
| GBP | 16 239,9976 | 0,9803 | 1,3298 | 1,154 | — | 9,208 | 212,7383 | 1,0592 |
| CNY | 1 762,3281 | 0,1064 | 0,1445 | 0,1254 | 0,1086 | — | 23,0792 | 0,1146 |
| JPY | 76,3099 | 0,0046 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 15 317,1022 | 0,9239 | 1,2556 | 1,0896 | 0,9441 | 8,7281 | 200,8296 | — |