Taux de change de 2000 BYN pour NPR aujourd'hui
La valeur de 2000 BYN (Rouble biélorusse) en NPR (Roupie népalaise) aujourd'hui. Convertissez 2000 BYN en NPR avec le convertisseur de devises en ligne.
101808.89 NPR
Graphique des cours des devises BYN - NPR
1 Rouble biélorusse = 50.9044 Roupie népalaise
Taux actuel à la date: 25.03.2026 01:00 UTC
Dynamique des cours des devises BYN - NPR
| Date | Unités, BYN | Cours, NPR |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 101 808,89 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 101 825,15 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 99 107,09 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 98 829,37 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 98 901,07 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 97 036,86 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 98 004,08 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 98 890,62 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 99 683,98 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 100 100,57 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 100 531,02 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 100 539,54 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 100 393,56 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 100 123,02 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 100 271,38 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 101 425,70 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 99 723,39 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 99 978,32 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 99 971,34 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 100 214,39 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 101 684,73 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 101 734,59 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 101 110,35 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 100 825,05 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 101 024,40 |
| 28.02.2026 | 2 000,00 | 101 018,87 |
| 27.02.2026 | 2 000,00 | 101 245,50 |
| 26.02.2026 | 2 000,00 | 101 561,66 |
| 25.02.2026 | 2 000,00 | 101 752,32 |
| 24.02.2026 | 2 000,00 | 101 570,76 |
Paires de devises populaires pour BYN
| Devise | BYN | NPR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | — | 50,9044 | 0,339 | 0,2928 | 0,2533 | 2,3385 | 53,8571 | 0,2676 |
NPR | 0,0196 | — | 0,0066 | 0,0058 | 0,0050 | 0,0462 | 1,0573 | 0,0053 |
| USD | 2,9498 | 150,4863 | — | 0,8619 | 0,7459 | 6,8982 | 158,7509 | 0,7883 |
| EUR | 3,4152 | 173,8542 | 1,1602 | — | 0,8655 | 8,0047 | 184,1959 | 0,9151 |
| GBP | 3,9476 | 201,2185 | 1,3407 | 1,1554 | — | 9,25 | 212,8176 | 1,0572 |
| CNY | 0,4276 | 21,6629 | 0,145 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0098 | 0,1143 |
| JPY | 0,0186 | 0,9458 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,7374 | 189,9957 | 1,2685 | 1,0928 | 0,9459 | 8,7481 | 201,2597 | — |