Taux de change de 2000 MYR pour MOP aujourd'hui
La valeur de 2000 MYR (Ringgit malaisien) en MOP (Pataca macanaise) aujourd'hui. Convertissez 2000 MYR en MOP avec le convertisseur de devises en ligne.
4071.38 MOP
Graphique des cours des devises MYR - MOP
1 Ringgit malaisien = 2.0357 Pataca macanaise
Taux actuel à la date: 25.03.2026 12:00 UTC
Dynamique des cours des devises MYR - MOP
| Date | Unités, MYR | Cours, MOP |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | 2 000,00 | 4 071,38 |
| 24.03.2026 | 2 000,00 | 4 095,58 |
| 23.03.2026 | 2 000,00 | 4 097,20 |
| 22.03.2026 | 2 000,00 | 4 096,93 |
| 21.03.2026 | 2 000,00 | 4 096,83 |
| 20.03.2026 | 2 000,00 | 4 106,38 |
| 19.03.2026 | 2 000,00 | 4 120,87 |
| 18.03.2026 | 2 000,00 | 4 115,12 |
| 17.03.2026 | 2 000,00 | 4 101,11 |
| 16.03.2026 | 2 000,00 | 4 094,31 |
| 15.03.2026 | 2 000,00 | 4 101,60 |
| 14.03.2026 | 2 000,00 | 4 102,25 |
| 13.03.2026 | 2 000,00 | 4 106,13 |
| 12.03.2026 | 2 000,00 | 4 110,77 |
| 11.03.2026 | 2 000,00 | 4 093,48 |
| 10.03.2026 | 2 000,00 | 4 068,19 |
| 09.03.2026 | 2 000,00 | 4 082,41 |
| 08.03.2026 | 2 000,00 | 4 083,06 |
| 07.03.2026 | 2 000,00 | 4 082,92 |
| 06.03.2026 | 2 000,00 | 4 085,71 |
| 05.03.2026 | 2 000,00 | 4 083,67 |
| 04.03.2026 | 2 000,00 | 4 087,52 |
| 03.03.2026 | 2 000,00 | 4 105,05 |
| 02.03.2026 | 2 000,00 | 4 142,13 |
| 01.03.2026 | 2 000,00 | 4 142,69 |
| 28.02.2026 | 2 000,00 | 4 142,74 |
| 27.02.2026 | 2 000,00 | 4 146,56 |
| 26.02.2026 | 2 000,00 | 4 140,27 |
| 25.02.2026 | 2 000,00 | 4 138,54 |
| 24.02.2026 | 2 000,00 | 4 139,52 |
Paires de devises populaires pour MYR
| Devise | MYR | MOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 2,0357 | 0,2524 | 0,2178 | 0,1887 | 1,7439 | 40,1312 | 0,1996 |
MOP | 0,4912 | — | 0,1242 | 0,1071 | 0,0926 | 0,8573 | 19,7251 | 0,098 |
| USD | 3,9612 | 8,0547 | — | 0,8621 | 0,7459 | 6,9032 | 158,8535 | 0,7892 |
| EUR | 4,5924 | 9,341 | 1,1599 | — | 0,8652 | 8,0094 | 184,2943 | 0,9156 |
| GBP | 5,3008 | 10,7959 | 1,3407 | 1,1558 | — | 9,2528 | 212,9826 | 1,0581 |
| CNY | 0,5734 | 1,1665 | 0,1449 | 0,1249 | 0,1081 | — | 23,0158 | 0,1143 |
| JPY | 0,0249 | 0,0507 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0103 | 10,2016 | 1,2671 | 1,0922 | 0,9451 | 8,7498 | 201,2708 | — |